Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,69 млрд | 12,47 млрд | 10,57 млрд | 11,58 млрд |
| Себестоимость | 16,56 млрд | 11,49 млрд | — | 10,59 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 110 млн | 81 млн | — | 83 млн |
| Операционные расходы | 17,30 млрд | 12,07 млрд | — | 11,09 млрд |
| Операционная прибыль | 398 млн | 405 млн | 355 млн | 484 млн |
| Прибыль до налогов | 376 млн | 335 млн | — | 459 млн |
| Налог на прибыль | 100 млн | 1 млн | — | 6 млн |
| Чистая прибыль | 1,83 млрд | 152 млн | 342 млн | 441 млн |
| Показатель | 31 июл. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 01 мая 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 20 февр. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,06 млрд | — | 171 млн | — | 328 млн | — | 1,18 млрд |
| Дебиторская задолженность |
| Показатель | 30 июн. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. |
|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | 418 млн | — |
| Амортизация | 242 млн | 243 млн | 230 млн |
| Капитальные затраты | — | 130 млн | — |
| Денежный поток от инвестиций | — | −233 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 5,27 млрд |
| — |
| 4,82 млрд |
| — |
| 3,60 млрд |
| — |
| 3,62 млрд |
| Запасы | — | 84 млн | — | 380 млн | — | 211 млн | — | 184 млн |
| Оборотные активы | — | 6,54 млрд | — | 6,16 млрд | — | 4,73 млрд | — | 5,58 млрд |
| Активы | — | 29,22 млрд | — | 31,64 млрд | — | 30,17 млрд | — | 28,10 млрд |
| Краткосрочные обязательства | — | 5,86 млрд | — | 6,54 млрд | — | 4,93 млрд | — | 5,37 млрд |
| Краткосрочный долг | — | 9 млн | — | 420 млн | — | 563 млн | — | 1,01 млрд |
| Долгосрочный долг | — | 8,43 млрд | — | 10,96 млрд | — | 10,70 млрд | — | 8,44 млрд |
| Акций в обращении | 706 млн | — | 706 млн | — | 706 млн | — | 705 млн | — |
| — |
| Денежный поток от финансирования | — | −339 млн | — |