Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,22 млрд | 863 млн | 400 млн | 107 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 232 млн | 165 млн | 138 млн | — |
| Запасы | — | 588 млн | 606 млн | 712 млн | — |
| Оборотные активы | — | 2,20 млрд | 1,72 млрд | 1,39 млрд | — |
| Основные средства | — | 5,34 млрд | 5,33 млрд | 5,68 млрд | 2,23 млрд |
| Активы | — | 9,74 млрд | 7,20 млрд | 7,21 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 817 млн | 687 млн | 624 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 709 млн | 702 млн | 697 млн | 180 млн |
| Обязательства | — | 2,74 млрд | 2,49 млрд | 2,44 млрд | — |
| Капитал | — | 7,00 млрд | 4,72 млрд | 4,77 млрд | 2,20 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)