Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 572 млн | 493 млн | 484 млн | 531 млн | 452 млн | 438 млн |
| Себестоимость | 87 млн | 85 млн | 88 млн | 85 млн | 88 млн | 84 млн |
| Исследования и разработки | 61 млн | 74 млн | 75 млн | 62 млн | 63 млн | 62 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 274 млн | 295 млн | 284 млн | 261 млн | 259 млн | 259 млн |
| Операционные расходы | 362 млн | 381 млн | 371 млн | 345 млн | 347 млн | 342 млн |
| Операционная прибыль | 210 млн | 113 млн | 112 млн | 185 млн | 105 млн | 95 млн |
| Процентные расходы | 4 млн | 1 млн | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Прибыль до налогов | 215 млн | 153 млн | 117 млн | 190 млн | 108 млн | 99 млн |
| Налог на прибыль | 60 млн | 42 млн | 28 млн | 51 млн | 35 млн | 31 млн |
| Чистая прибыль | 156 млн | 111 млн | 90 млн | 139 млн | 73 млн | 68 млн |
| Прибыль на акцию | 3,05 | 1,97 | 1,59 | 2,49 | 1,31 | 1,20 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 3,04 | 1,96 | 1,58 | 2,48 | 1,31 | 1,20 |
| Средневзвешенное число акций | 51 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 51 млн | 56 млн | 57 млн | 56 млн | 56 млн | 57 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 154 млн | 370 млн | 375 млн | 532 млн | 521 млн | 402 млн | 326 млн | 347 млн |
| Дебиторская задолженность | 51 млн | 45 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 214 млн | — | — | 183 млн | — | — |
| Амортизация | 51 млн | 24 млн | 23 млн | 40 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 50 млн |
| 40 млн |
| 31 млн |
| 39 млн |
| 21 млн |
| 20 млн |
| Запасы | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн |
| Оборотные активы | 3,07 млрд | 5,84 млрд | 2,54 млрд | 2,40 млрд | 2,99 млрд | 4,30 млрд | 1,98 млрд | 2,85 млрд |
| Основные средства | — | — | — | — | — | — | — | 532 млн |
| Гудвил | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн |
| Активы | 4,82 млрд | 7,60 млрд | 4,25 млрд | 4,03 млрд | 4,57 млрд | 5,86 млрд | 3,49 млрд | 4,31 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,84 млрд | 5,37 млрд | 2,08 млрд | 1,85 млрд | 2,48 млрд | 3,91 млрд | 1,66 млрд | 2,53 млрд |
| Долгосрочный долг | 675 млн | — | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | 4,01 млрд | 5,87 млрд | 2,54 млрд | 2,23 млрд | 2,86 млрд | 4,28 млрд | 2,03 млрд | 2,89 млрд |
| Капитал | 812 млн | 1,73 млрд | 1,71 млрд | 1,80 млрд | 1,72 млрд | 1,58 млрд | 1,46 млрд | 1,43 млрд |
| Акций в обращении | 47 млн | 55 млн | 55 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн | 56 млн |
| Акций выпущено | 64 млн | 64 млн | 64 млн | 64 млн | 63 млн | 63 млн | 63 млн | 63 млн |
| Казначейские акции | 17 млн | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| 21 млн |
| 19 млн |
| Вознаграждение акциями | 14 млн | — | — | 22 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 31 млн | — | — | 38 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −31 млн | — | — | −380 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 18 млн | — | — | 21 млн | — | — |
| Выкуп акций | 1,05 млрд | — | — | — | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −2,91 млрд | — | — | −1,45 млрд | — | — |