Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|
| Выручка | 29,21 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 6,66 млрд |
| Операционные расходы | 34,48 млрд |
| Операционная прибыль | −5,27 млрд |
| Прибыль до налогов | −6,18 млрд |
| Налог на прибыль | −305 млн |
| Чистая прибыль | −6,19 млрд |
| Прибыль на акцию | −9,34 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −9,34 |
| Средневзвешенное число акций | 664 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 664 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,94 млрд | 3,27 млрд | 3,26 млрд | — | — | — | 2,66 млрд | — |
| Дебиторская задолженность | 6,85 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|
| Денежный поток от операций | 752 млн |
| Амортизация | 392 млн |
| Вознаграждение акциями | 245 млн |
| Капитальные затраты | 263 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 12 млн |
| Выплачено дивидендов | 139 млн |
| Денежный поток от финансирования | −507 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 6,62 млрд |
| 6,30 млрд |
| — |
| — |
| — |
| 6,92 млрд |
| — |
| Оборотные активы | 11,56 млрд | 13,32 млрд | 13,20 млрд | — | 0 | 0 | 12,54 млрд | — |
| Основные средства | 2,21 млрд | 2,20 млрд | 2,17 млрд | — | — | — | 1,57 млрд | — |
| Гудвил | 1,62 млрд | 1,60 млрд | 984 млн | 10,49 млрд | — | — | 10,51 млрд | — |
| Активы | 44,49 млрд | 43,34 млрд | 43,18 млрд | — | 0 | 0 | 46,17 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | 10,50 млрд | 10,60 млрд | 9,88 млрд | — | 0 | 0 | 9,63 млрд | — |
| Долгосрочный долг | 14,82 млрд | 13,23 млрд | 13,29 млрд | — | — | — | 14,50 млрд | — |
| Капитал | 11,71 млрд | 11,69 млрд | 12,01 млрд | 17,31 млрд | 17,11 млрд | 0 | 16,32 млрд | 17,08 млрд |
| Акций в обращении | — | — | — | — | 1 000 | 1 000 | 1 000 | — |
| Акций выпущено | — | — | — | — | 1 000 | 1 000 | 1 000 | — |