Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,34 млрд | 898 млн | 800 млн | — |
| Дебиторская задолженность | — | 6,11 млрд | 5,48 млрд | 5,00 млрд | — |
| Запасы | — | 550 млн | 641 млн | 456 млн | — |
| Оборотные активы | — | 9,49 млрд | 8,37 млрд | 7,83 млрд | — |
| Гудвил | — | 20,03 млрд | 16,28 млрд | 16,28 млрд | — |
| Активы | — | 90,01 млрд | 71,41 млрд | 69,28 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 15,65 млрд | 12,61 млрд | 8,78 млрд | — |
| Краткосрочный долг | — | 4,00 млрд | 2,96 млрд | 1,75 млрд | — |
| Долгосрочный долг | — | 35,87 млрд | 38,20 млрд | 39,76 млрд | — |
| Обязательства | — | 65,73 млрд | 61,01 млрд | 58,84 млрд | — |
| Капитал | — | 24,29 млрд | 10,40 млрд | 10,44 млрд | 10,09 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)