Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 335,93 млрд | 325,54 млрд | 279,16 млрд | 245,88 млрд |
| Себестоимость | 158,67 млрд | 1,58 млрд | 115,56 млрд | 106,54 млрд |
| Валовая прибыль | 177,26 млрд | 2,23 млрд | 163,61 млрд | 139,34 млрд |
| Исследования и разработки | 24,06 млрд | 320 млн | 22,87 млрд | 19,38 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 106,76 млрд | 1,10 млрд | 77,20 млрд | 68,03 млрд |
| Операционная прибыль | 50,55 млрд | 842 млн | 67,73 млрд | 57,14 млрд |
| Прибыль до налогов | 54,82 млрд | 76,78 млрд | 71,87 млрд | 60,37 млрд |
| Налог на прибыль | 12,35 млрд | 19,54 млрд | 16,19 млрд | 15,30 млрд |
| Чистая прибыль | 42,47 млрд | 57,25 млрд | 55,68 млрд | 45,07 млрд |
| Прибыль на акцию | 51,48 | 0,79 | 66,93 | 54,28 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 51,42 | 0,79 | 66,80 | 54,17 |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 15,37 млрд | 172 млн | 7,11 млрд | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 101,22 млрд | 90,42 млрд | 80,30 млрд | — | — |
| Запасы | — | — | 76,53 млрд | 832 млн | 63,55 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 301,98 млрд | 250,11 млрд | 248,05 млрд | — | — |
| Основные средства | — | — | 115,93 млрд | 1,14 млрд | 76,89 млрд | — | — |
| Гудвил | — | — | 12,89 млрд | 138 млн | 4,25 млрд | — | — |
| Активы | — | — | 579,35 млрд | 5,77 млрд | 387,52 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 167,57 млрд | 1,53 млрд | 96,04 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 59,14 млрд | 38,05 млрд | 12,72 млрд | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 12,20 млрд | 7,86 млрд | 5,99 млрд | — | — |
| Обязательства | — | — | 198,89 млрд | 1,83 млрд | 106,97 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 380,46 млрд | 337,17 млрд | 280,55 млрд | 230,99 млрд | 190,53 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 56,76 млрд | 46,43 млрд | 45,43 млрд | 58,88 млрд |
| Амортизация | 20,61 млрд | 200 млн | 14,84 млрд | 12,64 млрд |
| Вознаграждение акциями | 326 млн | 424 млн | 407 млн | 397 млн |
| Капитальные затраты | 23,33 млрд | 27,50 млрд | 16,40 млрд | 11,32 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −65,51 млрд | −58,08 млрд | −40,28 млрд | −41,37 млрд |
| Выплачено дивидендов | 6,66 млрд | 78 млн | 6,65 млрд | 4,98 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 8,29 млрд | 18,91 млрд | −3,76 млрд | −26,86 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)