Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 8 млн | 207 552 |
| Себестоимость | 6 млн | 182 656 |
| Валовая прибыль | 2 млн | 24 896 |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 2 млн |
| Операционные расходы | 15 млн | 7 млн |
| Операционная прибыль | −12 млн | −7 млн |
| Чистая прибыль | −16 млн | −9 млн |
| Прибыль на акцию | −83,99 | −9,78 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −83,99 | −9,78 |
| Средневзвешенное число акций | 233 211 | 910 476 |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 233 211 | 910 476 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 511 741 | 54 066 | 233 037 | 403 086 | 17 540 | 227 766 | 13 707 | 24 238 |
| Дебиторская задолженность | — | 799 068 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −7 млн | −3 млн |
| Амортизация | 1 млн | 1 012 |
| Вознаграждение акциями | 177 011 | 2 млн |
| Капитальные затраты | 4 млн | 544 199 |
| Денежный поток от инвестиций | −4 млн | −718 547 |
| Денежный поток от финансирования | 10 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 877 501 |
| 1 млн |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Запасы | 954 039 | 1 млн | 1 млн | 980 082 | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 4 млн | 6 млн | 2 млн | 849 973 | 970 603 |
| Основные средства | 12 млн | 12 млн | 5 млн | 5 млн | 5 680 | 6 045 | 2 772 | 4 215 |
| Гудвил | 6 млн | 6 млн | 23 млн | 23 млн | — | — | 2 млн | 2 млн |
| Активы | 36 млн | 35 млн | 38 млн | 39 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| Краткосрочные обязательства | 30 млн | 22 млн | 33 млн | 30 млн | 12 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн |
| Краткосрочный долг | 16 млн | 7 млн | 16 млн | 17 млн | 9 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн |
| Обязательства | 34 млн | 31 млн | 36 млн | 35 млн | 13 млн | 12 млн | 12 млн | 11 млн |
| Капитал | 1 млн | 4 млн | 2 млн | 4 млн | 301 128 | 853 178 | 820 872 | 2 млн |
| Акций в обращении | 3 млн | 938 559 | 5 млн | 3 млн | 2 млн | 1 млн | 936 686 | 17 млн |
| Акций выпущено | 3 млн | 946 742 | 5 млн | 3 млн | 2 млн | 1 млн | 936 686 | 17 млн |
| Казначейские акции | 8 183 | 8 183 | — | — | — | 13 821 | — | — |
| 4 млн |