Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 8,87 млрд | 8,50 млрд | 9,67 млрд | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | 5,00 млрд | 4,24 млрд | 3,95 млрд | — | — |
| Запасы | — | 6,97 млрд | 5,86 млрд | 6,66 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 21,57 млрд | 19,12 млрд | 21,51 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 2,95 млрд | 727 млн | 797 млн | 826 млн | — |
| Активы | — | 128,10 млрд | 102,79 млрд | 103,55 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 14,93 млрд | 11,74 млрд | 12,74 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 733 млн | 180 млн | 824 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 21,20 млрд | 12,26 млрд | 12,18 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 61,08 млрд | 44,82 млрд | 47,21 млрд | — | — |
| Капитал | — | 67,02 млрд | 57,97 млрд | 56,34 млрд | 52,74 млрд | 57,10 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)