Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,66 млрд | 1,58 млрд |
| Себестоимость | 1,43 млрд | 1,43 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 83 млн | 75 млн |
| Операционные расходы | 1,51 млрд | 1,50 млрд |
| Операционная прибыль | 148 млн | 78 млн |
| Прибыль до налогов | 149 млн | 54 млн |
| Налог на прибыль | 34 млн | 13 млн |
| Чистая прибыль | 115 млн | 41 млн |
| Прибыль на акцию | 16,75 | 5,95 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 16,59 | 5,90 |
| Средневзвешенное число акций | 7 млн | 7 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 7 млн | 7 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 50 млн | 33 млн | 18 млн | 12 млн | 43 млн | 5 млн | 10 млн | 6 млн |
| Дебиторская задолженность | 109 млн | 93 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 225 млн | 335 млн |
| Амортизация | 44 млн | 45 млн |
| Вознаграждение акциями | 247 000 | 175 000 |
| Капитальные затраты | 44 млн | 37 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −106 млн | −35 млн |
| Выплачено дивидендов | 23 000 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 124 млн |
| 100 млн |
| 96 млн |
| 71 млн |
| 109 млн |
| 96 млн |
| Запасы | 614 млн | 669 млн | 787 млн | 842 млн | 604 млн | 736 млн | 945 млн | 842 млн |
| Оборотные активы | 779 млн | 801 млн | 939 млн | 732 млн | 756 млн | 823 млн | 1,08 млрд | 956 млн |
| Основные средства | 331 млн | 322 млн | 324 млн | 325 млн | 325 млн | 324 млн | 326 млн | 308 млн |
| Активы | 1,25 млрд | 1,22 млрд | 1,36 млрд | 1,16 млрд | 1,18 млрд | 1,23 млрд | 1,48 млрд | 1,37 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 154 млн | 184 млн | 363 млн | 178 млн | 215 млн | 244 млн | 408 млн | 250 млн |
| Долгосрочный долг | — | — | — | — | — | — | — | 473 млн |
| Обязательства | 492 млн | 509 млн | 690 млн | 515 млн | 548 млн | 613 млн | 884 млн | 780 млн |
| Капитал | 756 млн | 714 млн | 673 млн | 644 млн | 633 млн | 613 млн | 599 млн | 589 млн |
| 23 000 |
| Выкуп акций | 16 млн | 12 млн |
| Денежный поток от финансирования | −119 млн | −262 млн |