Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 млрд | 1,79 млрд | 1,60 млрд | 1,50 млрд | 1,47 млрд | 1,58 млрд | 1,48 млрд | 1,46 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 54 млн | — | 16 млн | 14 млн | 13 млн | — | 9 млн | 11 млн |
| Операционные расходы | 995 млн | — | 789 млн | 754 млн | 745 млн | — | 713 млн | 704 млн |
| Операционная прибыль | 762 млн | 891 млн | 813 млн | 744 млн | 728 млн | 836 млн | 768 млн | 754 млн |
| Чистая прибыль | 480 млн | 3,05 млрд | 606 млн | 556 млн | 414 млн | 667 млн | 475 млн | 493 млн |
| Прибыль на акцию | 1,48 | 9,35 | 1,86 | 1,70 | 1,27 | 2,04 | 1,46 | 1,51 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,48 | 9,35 | 1,86 | 1,70 | 1,27 | 2,04 | 1,46 | 1,51 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 543 млн | 823 млн | 1,55 млрд | 1,23 млрд | 1,38 млрд | 1,40 млрд | 2,17 млрд | 1,23 млрд |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 833 млн | — | — | 827 млн | — | — |
| Амортизация | 459 млн | 339 млн | 339 млн | 328 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| 300 млн |
| 1,30 млрд |
| Активы | 39,64 млрд | 40,61 млрд | 33,60 млрд | 33,30 млрд | 32,50 млрд | 32,41 млрд | 33,28 млрд | 33,38 млрд |
| Долгосрочный долг | 28,25 млрд | 28,43 млрд | 25,79 млрд | 25,40 млрд | 24,75 млрд | 24,26 млрд | 25,42 млрд | 25,29 млрд |
| Обязательства | 33,30 млрд | 33,90 млрд | 30,63 млрд | 30,20 млрд | 29,23 млрд | 28,81 млрд | 29,95 млрд | 29,79 млрд |
| Капитал | 4,86 млрд | 5,21 млрд | 2,35 млрд | 2,85 млрд | 3,03 млрд | 2,94 млрд | 3,14 млрд | 3,40 млрд |
| Казначейские акции | 19 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 18 млн | 17 млн | 17 млн |
| 320 млн |
| 310 млн |
| Капитальные затраты | 208 млн | — | — | 230 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −106 млн | — | — | −378 млн | — | — |
| Выкуп акций | 175 млн | — | — | — | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −1,01 млрд | — | — | −470 млн | — | — |