Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд | 762 млн | 422 млн | 1,05 млрд | 669 млн | 414 млн |
| Операционные расходы | 717 млн | 589 млн | 353 млн | 745 млн | 520 млн | 383 млн |
| Операционная прибыль | 304 млн | 174 млн | 69 млн | 306 млн | 149 млн | 31 млн |
| Процентные расходы | 63 млн | 60 млн | 50 млн | 47 млн | 48 млн | 49 млн |
| Прибыль до налогов | 270 млн | 118 млн | 24 млн | 262 млн | 101 млн | −16 млн |
| Налог на прибыль | 53 млн | 23 млн | 3 млн | 53 млн | 20 млн | −3 млн |
| Чистая прибыль | 282 млн | 95 млн | 21 млн | 209 млн | 81 млн | −13 млн |
| Прибыль на акцию | 4,61 | 1,55 | 0,29 | 3,52 | 1,34 | −0,28 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 4,60 | 1,54 | 0,29 | 3,51 | 1,34 | −0,28 |
| Средневзвешенное число акций | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 50 млн | 4 млн | 6 млн | 13 млн | 15 млн | 12 млн | 5 млн | 7 млн |
| Оборотные активы | 1,59 млрд | 1,04 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | 81 млн | — | — | 81 млн | — |
| Амортизация | 85 млн | 81 млн | 76 млн | 74 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 808 млн |
| 780 млн |
| 908 млн |
| 988 млн |
| 771 млн |
| 826 млн |
| Основные средства | 557 млн | 1,00 млрд | 1,01 млрд | 1,01 млрд | 1,01 млрд | 983 млн | 955 млн | 918 млн |
| Гудвил | 1,89 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд | 1,17 млрд |
| Активы | 14,67 млрд | 11,88 млрд | 11,58 млрд | 11,40 млрд | 11,35 млрд | 11,28 млрд | 10,86 млрд | 10,71 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,91 млрд | 1,71 млрд | 2,55 млрд | 2,09 млрд | 2,11 млрд | 1,99 млрд | 1,70 млрд | 1,71 млрд |
| Долгосрочный долг | 5,76 млрд | 4,45 млрд | 3,37 млрд | 3,50 млрд | 3,35 млрд | 3,70 млрд | 3,70 млрд | 3,42 млрд |
| Капитал | 3,42 млрд | 3,43 млрд | 3,39 млрд | 3,48 млрд | 3,51 млрд | 3,31 млрд | 3,23 млрд | 3,33 млрд |
| Акций в обращении | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн |
| Акций выпущено | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн |
| 72 млн |
| 71 млн |
| Капитальные затраты | — | 203 млн | — | — | 261 млн | — |
| Денежный поток от инвестиций | — | −201 млн | — | — | −260 млн | — |
| Выплачено дивидендов | — | 47 млн | — | — | 45 млн | — |
| Денежный поток от финансирования | — | 119 млн | — | — | 186 млн | — |