Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд | 273 млн | 2,16 млрд | 2,32 млрд |
| Себестоимость | 264 млн | 44 млн | 266 млн | 348 млн |
| Валовая прибыль | 1,76 млрд | 229 млн | 1,89 млрд | 1,97 млрд |
| Исследования и разработки | 30 млн | 3 млн | 34 млн | 43 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 144 млн | 18 млн | 143 млн | 186 млн |
| Операционные расходы | 1,38 млрд | 1,37 млрд | 1,32 млрд | 1,36 млрд |
| Операционная прибыль | 377 млн | 298 млн | 575 млн | 617 млн |
| Процентные расходы | 852 000 | 5 млн | 8 млн | 10 млн |
| Прибыль до налогов | 429 млн | 357 млн | 676 млн | 649 млн |
| Налог на прибыль | 59 млн | 178 000 | 25 млн | 12 млн |
| Чистая прибыль | 366 млн | 342 млн | 641 млн | 644 млн |
| Прибыль на акцию | 54,28 | 6,87 | 92,88 | 94,14 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 54,28 | 50,12 | 92,88 | 94,14 |
| Средневзвешенное число акций | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. | 30 сент. 2015 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 576 млн | 69 млн | 764 млн | 754 млн | — | — |
| Краткосрочные вложения | — | — | 236 млн | 276 млн | 142 млн | — | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 917 млн | 884 млн | 1,03 млрд | — | — | — |
| Основные средства | — | — | 662 млн | 758 млн | 787 млн | — | — | — |
| Активы | — | — | 2,05 млрд | 2,12 млрд | 2,12 млрд | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 759 млн | 801 млн | 1,01 млрд | — | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 0 | 6 млн | 39 млн | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 0 | 35 млн | 105 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 1,10 млрд | 1,52 млрд | 1,84 млрд | — | — | — |
| Капитал | — | — | 946 млн | 601 млн | 277 млн | −380 млн | −1,01 млрд | — |
| Акций в обращении | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Акций выпущено | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 147 млн | 196 млн | 141 млн | 9 млн |
| Амортизация | 29 млн | 29 млн | 31 млн | 47 млн |
| Вознаграждение акциями | — | — | — | 7 млн |
| Капитальные затраты | 213 000 | 259 000 | 6 млн | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −13 млн | −359 млн | −72 млн | 96 млн |
| Выплачено дивидендов | 0 | 0 | 31 млн | 33 млн |
| Денежный поток от финансирования | −48 млн | −15 млн | −75 млн | −68 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)