Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 469,05 млрд | 418,75 млрд | 457,70 млрд | 357,29 млрд | 262,21 млрд |
| Дебиторская задолженность | — | 799,19 млрд | 389,38 млрд | 289,34 млрд | — | — |
| Запасы | — | 79,53 млрд | 79,51 млрд | 68,66 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 1 833,81 млрд | 993,01 млрд | 1 050,01 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 6 789,12 млрд | 5 696,73 млрд | 4 947,23 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 4 444,00 млрд | 4 436,74 млрд | 4 422,87 млрд | 3 355,07 млрд | — |
| Активы | — | 16 622,55 млрд | 14 393,74 млрд | 11 928,22 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 3 838,30 млрд | 2 576,27 млрд | 2 410,03 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 1 616,54 млрд | 1 411,18 млрд | 1 227,05 млрд | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 3 820,07 млрд | 2 374,80 млрд | 3 407,11 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 9 639,24 млрд | 7 112,82 млрд | 7 038,50 млрд | — | — |
| Капитал | — | 6 983,31 млрд | 7 280,93 млрд | 6 432,37 млрд | 7 248,57 млрд | 7 263,57 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)