Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,32 млрд | 15,12 млрд | 14,40 млрд | 13,11 млрд | 14,06 млрд | 13,47 млрд |
| Себестоимость | 9,84 млрд | 10,19 млрд | 9,98 млрд | 9,25 млрд | 9,62 млрд | 9,38 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 2,79 млрд | 3,04 млрд | 2,81 млрд | 2,55 млрд | 2,75 млрд | 2,67 млрд |
| Прибыль до налогов | 1,72 млрд | 1,92 млрд | 1,65 млрд | 1,35 млрд | 1,74 млрд | 1,47 млрд |
| Налог на прибыль | 389 млн | 474 млн | 404 млн | 310 млн | 439 млн | 369 млн |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд | 1,44 млрд | 1,24 млрд | 1,04 млрд | 1,30 млрд | 1,10 млрд |
| Прибыль на акцию | 1,20 | 1,30 | 1,11 | 0,93 | 1,15 | 0,97 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,19 | 1,28 | 1,10 | 0,92 | 1,14 | 0,96 |
| Средневзвешенное число акций | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,13 млрд | 1,13 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1,12 млрд | 1,13 млрд | 1,13 млрд | 1,13 млрд | 1,14 млрд | 1,14 млрд |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 5,58 млрд | 6,23 млрд | 4,64 млрд | 4,64 млрд | 4,26 млрд | 5,34 млрд | 4,72 млрд | 5,25 млрд |
| Дебиторская задолженность | 642 млн | 602 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,12 млрд | — | — | 394 млн | — | — |
| Амортизация | 336 млн | 316 млн | 308 млн | 296 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 651 млн |
| 600 млн |
| 594 млн |
| 549 млн |
| 599 млн |
| 521 млн |
| Запасы | 7,68 млрд | 7,30 млрд | 9,35 млрд | 7,37 млрд | 7,13 млрд | 6,42 млрд | 8,37 млрд | 6,47 млрд |
| Оборотные активы | 14,64 млрд | 15,20 млрд | 15,31 млрд | 13,28 млрд | 12,60 млрд | 12,99 млрд | 14,35 млрд | 12,89 млрд |
| Основные средства | 8,45 млрд | 8,22 млрд | 7,93 млрд | 7,78 млрд | 7,55 млрд | 7,35 млрд | 7,14 млрд | 6,97 млрд |
| Гудвил | 97 млн | 96 млн | 95 млн | 95 млн | 95 млн | 94 млн | 95 млн | 95 млн |
| Активы | 36,16 млрд | 35,77 млрд | 35,19 млрд | 32,89 млрд | 31,86 млрд | 31,75 млрд | 32,44 млрд | 30,56 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 12,86 млрд | 13,36 млрд | 14,00 млрд | 11,31 млрд | 10,83 млрд | 11,01 млрд | 12,02 млрд | 10,62 млрд |
| Краткосрочный долг | 999 млн | 999 млн | 999 млн | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Долгосрочный долг | 1,87 млрд | 1,87 млрд | 1,87 млрд | 2,87 млрд | 2,87 млрд | 2,87 млрд | 2,87 млрд | 2,86 млрд |
| Капитал | 10,40 млрд | 10,19 млрд | 9,36 млрд | 8,87 млрд | 8,50 млрд | 8,39 млрд | 8,17 млрд | 7,78 млрд |
| Акций в обращении | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,13 млрд |
| Акций выпущено | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,11 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,12 млрд | 1,13 млрд |
| 266 млн |
| 265 млн |
| Вознаграждение акциями | 42 млн | — | — | 33 млн | — | — |
| Капитальные затраты | 662 млн | — | — | 497 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −673 млн | — | — | −503 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 474 млн | — | — | 424 млн | — | — |
| Выкуп акций | 604 млн | — | — | 613 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −1,08 млрд | — | — | −1,05 млрд | — | — |