Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 158 млн | 272 млн | 266 млн | 321 млн | 145 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 215 млн | 184 млн | 211 млн | 260 млн | — |
| Запасы | — | 67 млн | 68 млн | 62 млн | 72 млн | — |
| Оборотные активы | — | 532 млн | 615 млн | 691 млн | 740 млн | — |
| Гудвил | — | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | — |
| Активы | — | 3,37 млрд | 3,47 млрд | 2,87 млрд | 2,61 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 401 млн | 285 млн | 265 млн | 206 млн | — |
| Краткосрочный долг | — | 289 млн | 165 млн | 173 млн | 117 млн | — |
| Долгосрочный долг | — | 714 млн | 1,06 млрд | 887 млн | 850 млн | — |
| Обязательства | — | 1,16 млрд | 1,39 млрд | 1,20 млрд | 1,11 млрд | — |
| Капитал | — | 2,20 млрд | 2,07 млрд | 1,67 млрд | 1,50 млрд | 1,05 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)