Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124 млн | 116 млн | 112 млн | 110 млн | 100 млн | 94 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 11 млн | 11 млн |
| Операционные расходы | 74 млн | 68 млн | 69 млн | 67 млн | 60 млн | 57 млн |
| Чистая прибыль | 69 млн | 103 млн | 93 млн | 48 млн | 37 млн | 36 млн |
| Прибыль на акцию | 0,66 | 1,00 | 0,90 | 0,48 | 0,37 | 0,37 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,66 | 1,00 | 0,90 | 0,47 | 0,37 | 0,37 |
| Средневзвешенное число акций | 105 млн | 103 млн | 103 млн | 101 млн | 98 млн | 96 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 105 млн | 103 млн | 103 млн | 101 млн | 98 млн | 96 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 88 млн | 25 млн | 26 млн | 128 млн | 157 млн | 18 млн | 244 млн | 182 млн |
| Активы | 5,55 млрд | 5,39 млрд | 5,33 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 62 млн | — | — | 61 млн | — | — |
| Амортизация | 29 млн | 28 млн | 28 млн | 27 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4,98 млрд |
| 4,91 млрд |
| 4,77 млрд |
| 4,57 млрд |
| 4,47 млрд |
| Обязательства | 1,26 млрд | 1,24 млрд | 1,33 млрд | 1,04 млрд | 1,01 млрд | 1,11 млрд | 940 млн | 1,03 млрд |
| Капитал | 4,30 млрд | 4,15 млрд | 4,00 млрд | 3,94 млрд | 3,90 млрд | 3,66 млрд | 3,63 млрд | 3,44 млрд |
| Акций в обращении | 106 млн | 104 млн | 103 млн | 103 млн | 103 млн | 99 млн | 99 млн | 96 млн |
| Акций выпущено | 106 млн | 104 млн | 103 млн | 103 млн | 103 млн | 99 млн | 99 млн | 96 млн |
| 24 млн |
| 23 млн |
| Вознаграждение акциями | 5 млн | — | — | 4 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −74 млн | — | — | −24 млн | — | — |
| Выплачено дивидендов | 54 млн | — | — | 49 млн | — | — |
| Выкуп акций | 2 млн | — | — | 2 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 75 млн | — | — | 101 млн | — | — |