Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 апр. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 573 млн | — | 675 млн | — | 1,64 млрд | 1,09 млрд | — |
| Дебиторская задолженность | — | 1,92 млрд | — | 1,91 млрд | — | 2,48 млрд | — | — |
| Запасы | — | 3,60 млрд | — | 3,71 млрд | — | 3,92 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 9,07 млрд | — | 9,24 млрд | — | 10,50 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 6,21 млрд | — | 6,12 млрд | — | 6,08 млрд | 5,56 млрд | — |
| Активы | — | 20,07 млрд | — | 20,45 млрд | — | 21,08 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2,35 млрд | — | 2,64 млрд | — | 2,90 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 305 млн | — | 426 млн | — | 535 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 368 000 | — | 11 млн | — | 48 млн | — | — |
| Обязательства | — | 3,24 млрд | — | 3,64 млрд | — | 4,05 млрд | — | — |
| Капитал | — | 16,83 млрд | — | 16,81 млрд | — | 17,03 млрд | 14,03 млрд | 12,11 млрд |
| Акций в обращении | — | 1,01 млрд | — | 1,08 млрд | — | 1,17 млрд | 1,18 млрд | — |
| Акций выпущено | — | 1,07 млрд | 1,16 млрд | 1,16 млрд | 1,18 млрд | 1,18 млрд | 1,18 млрд | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)