Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 31,78 млрд | 30,98 млрд |
| Себестоимость | 27,56 млрд | 26,78 млрд |
| Валовая прибыль | 4,22 млрд | 4,20 млрд |
| Операционная прибыль | −31 млн | 8 млн |
| Прибыль до налогов | −154 млн | −137 млн |
| Налог на прибыль | −39 млн | −27 млн |
| Чистая прибыль | −118 млн | −112 млн |
| Прибыль на акцию | −1,95 | −1,89 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,95 | −1,89 |
| Средневзвешенное число акций | 60 млн | 59 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 60 млн | 59 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 43 млн | 52 млн | 38 млн | 44 млн | 52 млн | 44 млн | 37 млн | 40 млн |
| Запасы | 1,99 млрд | 1,99 млрд |
| Показатель | 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 470 млн | 253 млн |
| Амортизация | 321 млн | 319 млн |
| Вознаграждение акциями | 43 млн | 39 млн |
| Капитальные затраты | 231 млн | 345 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −218 млн | −342 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,24 млрд |
| 2,10 млрд |
| 2,19 млрд |
| 2,23 млрд |
| 2,40 млрд |
| 2,18 млрд |
| Оборотные активы | 3,24 млрд | 3,25 млрд | 3,50 млрд | 3,42 млрд | 3,43 млрд | 3,48 млрд | 3,74 млрд | 3,40 млрд |
| Основные средства | — | — | — | — | 1,77 млрд | 1,79 млрд | 1,80 млрд | 1,82 млрд |
| Гудвил | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
| Активы | 7,19 млрд | 7,25 млрд | 7,56 млрд | 7,60 млрд | 7,62 млрд | 7,73 млрд | 7,97 млрд | 7,53 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,44 млрд | 2,44 млрд | 2,53 млрд | 2,60 млрд | 2,43 млрд | 2,39 млрд | 2,53 млрд | 2,37 млрд |
| Долгосрочный долг | — | — | — | 1,86 млрд | — | — | — | 2,08 млрд |
| Обязательства | 5,59 млрд | 5,69 млрд | 6,01 млрд | 6,04 млрд | 5,99 млрд | 6,11 млрд | 6,34 млрд | 5,89 млрд |
| Капитал | 1,60 млрд | 1,55 млрд | 1,55 млрд | 1,55 млрд | 1,63 млрд | 1,63 млрд | 1,63 млрд | 1,64 млрд |
| Акций в обращении | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 60 млн | 60 млн |
| Акций выпущено | 64 млн | 64 млн | 63 млн | 63 млн | 63 млн | 63 млн | 62 млн | 62 млн |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −248 млн | 92 млн |