Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд | 1,53 млрд | 1,50 млрд | 1,33 млрд | 1,36 млрд | 1,35 млрд |
| Себестоимость | 939 млн | 964 млн | 939 млн | 840 млн | 865 млн | 859 млн |
| Валовая прибыль | 543 млн | 563 млн | 566 млн | 489 млн | 497 млн | 493 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 403 млн | 419 млн | 392 млн | 361 млн | 369 млн | 348 млн |
| Операционная прибыль | 140 млн | 144 млн | 174 млн | 128 млн | 129 млн | 145 млн |
| Прибыль до налогов | 146 млн | 152 млн | 183 млн | 138 млн | 136 млн | 153 млн |
| Налог на прибыль | 30 млн | 36 млн | 39 млн | 30 млн | 33 млн | 35 млн |
| Чистая прибыль | 116 млн | 116 млн | 144 млн | 108 млн | 103 млн | 117 млн |
| Прибыль на акцию | 1,32 | 1,30 | 1,60 | 1,18 | 1,12 | 1,26 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,30 | 1,28 | 1,58 | 1,16 | 1,10 | 1,24 |
| Средневзвешенное число акций | 88 млн | 90 млн | 90 млн | 92 млн | 92 млн | 93 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 89 млн | 91 млн | 91 млн | 93 млн | 94 млн | 95 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 301 млн | 369 млн | 307 млн | 332 млн | 189 млн | 290 млн | 183 млн | 209 млн |
| Дебиторская задолженность | 116 млн | 96 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 15 млн | — | — | 33 млн | — | — |
| Амортизация | 36 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 96 млн |
| 87 млн |
| 93 млн |
| 74 млн |
| 97 млн |
| 79 млн |
| Запасы | 727 млн | 701 млн | 840 млн | 696 млн | 664 млн | 621 млн | 793 млн | 605 млн |
| Оборотные активы | 1,54 млрд | 1,69 млрд | 1,76 млрд | 1,62 млрд | 1,44 млрд | 1,49 млрд | 1,64 млрд | 1,47 млрд |
| Основные средства | 1,62 млрд | 1,47 млрд | 1,43 млрд | 1,38 млрд | 1,35 млрд | 1,33 млрд | 1,32 млрд | 1,31 млрд |
| Активы | 4,76 млрд | 5,01 млрд | 4,91 млрд | 4,71 млрд | 4,46 млрд | 4,52 млрд | 4,49 млрд | 4,26 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,04 млрд | 1,12 млрд | 1,17 млрд | 1,10 млрд | 1,03 млрд | 1,08 млрд | 1,13 млрд | 1,01 млрд |
| Обязательства | 2,15 млрд | 2,19 млрд | 2,20 млрд | 2,13 млрд | 2,03 млрд | 2,05 млрд | 2,13 млрд | 2,02 млрд |
| Капитал | 2,61 млрд | 2,82 млрд | 2,70 млрд | 2,58 млрд | 2,43 млрд | 2,47 млрд | 2,35 млрд | 2,24 млрд |
| Акций в обращении | 86 млн | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 92 млн | 92 млн | 92 млн |
| Акций выпущено | 86 млн | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 90 млн | 92 млн | 92 млн | 92 млн |
| 30 млн |
| — |
| — |
| Вознаграждение акциями | 8 млн | 8 млн | 7 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн |
| Капитальные затраты | 193 млн | — | — | 46 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | 243 млн | — | — | 39 млн | — | — |
| Выкуп акций | 300 млн | — | — | 152 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | −325 млн | — | — | −176 млн | — | — |