Загружается раздел
Цены с задержкой 15 минут
Ряд приведён к текущему числу акций после дробления, дивиденды в цену не включены
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 сентября 2026 г. | 86,57 | 86,69 | 86,39 | 86,50 | 13 млн |
| 16 сентября 2026 г. | 86,20 | 86,36 | 84,94 | 85,41 | 5 млн |
| 15 сентября 2026 г. | 85,88 | 85,91 | 85,38 | 85,69 | 5 млн |
| 14 сентября 2026 г. | 85,90 | 86,53 |
Состав на 31 июл. 2026 г
| Позиция | Доля | Количество |
|---|---|---|
| 2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3,99 % | 357 635 922 |
| 005930Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,79 % | 67 976 330 |
| ASMLASML Holding NV | 1,41 % | 5 675 608 |
| 000660SK hynix Inc. | 1,40 % | 8 163 924 |
| 700Tencent Holdings Ltd. | 0,85 % | 91 897 540 |
| HSBAHSBC Holdings plc | 0,81 % | 252 386 231 |
| ROPRoche Holding AG | 0,68 % | 10 353 859 |
| RYRoyal Bank of Canada | 0,65 % | 20 580 840 |
| NOVNNovartis AG | 0,65 % | 27 443 364 |
| 9988Alibaba Group Holding Ltd. | 0,62 % | 268 926 996 |
| NESNNestle SA | 0,57 % | 37 851 857 |
| AZNAstraZeneca plc | 0,57 % | 22 059 194 |
| SHELShell plc | 0,57 % | 82 539 021 |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0,54 % | 160 047 516 |
| SIESiemens AG | 0,53 % | 10 793 835 |
| BHPBHP Group Ltd. | 0,47 % | 74 831 043 |
| SANBanco Santander SA | 0,46 % | 212 839 910 |
| CBACommonwealth Bank of Australia | 0,46 % | 24 567 806 |
| 7203Toyota Motor Corp. | 0,45 % | 157 289 113 |
| TDToronto-Dominion Bank | 0,45 % | 24 608 575 |
| SAPSAP SE | 0,42 % | 15 165 732 |
| ALVAllianz SE | 0,42 % | 5 595 676 |
| SUSchneider Electric SE | 0,40 % | 7 982 814 |
| TTETotalEnergies SE | 0,38 % | 28 286 528 |
| UBSGUBS Group AG | 0,37 % | 46 025 291 |
Показаны 25 позиций из 3 974 — это 19,9 % фонда
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) — биржевой фонд. Паи биржевого фонда торгуются на NASDAQ.
Активы фонда — акции. Комиссия за управление — 0,05 % в год.
Справка собрана автоматически из подач SEC и биржевых данных.
| 344 млн |
| VGSHVanguard Short-Term Treasury ETF | 57,63 | −0,08 % | 343 млн |
| VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 71,16 | −67,70 % | 295 млн |
| VBILVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75,63 | +4,00 % | 218 млн |
| BNDXVanguard Total International Bond ETF | 47,04 | −0,16 % | 199 млн |
| 85,71 |
| 86,04 |
| 6 млн |
| 11 сентября 2026 г. | 87,38 | 87,41 | 87,00 | 87,14 | 5 млн |
| 10 сентября 2026 г. | 86,66 | 86,82 | 86,19 | 86,28 | 6 млн |
| 09 сентября 2026 г. | 87,88 | 87,97 | 87,30 | 87,41 | 5 млн |
| 08 сентября 2026 г. | 88,45 | 88,53 | 88,04 | 88,08 | 5 млн |
| 04 сентября 2026 г. | 87,84 | 88,50 | 87,80 | 88,41 | 7 млн |
| 03 сентября 2026 г. | 87,62 | 88,06 | 87,33 | 87,97 | 4 млн |
| 02 сентября 2026 г. | 86,87 | 87,16 | 86,76 | 87,16 | 4 млн |
| 01 сентября 2026 г. | 87,00 | 87,35 | 86,49 | 86,71 | 5 млн |
| 31 августа 2026 г. | 87,77 | 87,84 | 87,16 | 87,32 | 5 млн |
| 28 августа 2026 г. | 88,19 | 88,45 | 87,34 | 87,52 | 5 млн |
| 27 августа 2026 г. | 87,95 | 87,98 | 87,58 | 87,93 | 5 млн |
| 26 августа 2026 г. | 88,10 | 88,24 | 87,76 | 87,82 | 4 млн |
| 25 августа 2026 г. | 87,79 | 88,14 | 87,59 | 88,12 | 6 млн |
| 24 августа 2026 г. | 87,34 | 87,38 | 86,94 | 87,20 | 5 млн |
| 21 августа 2026 г. | 87,80 | 87,90 | 87,59 | 87,71 | 4 млн |
| 20 августа 2026 г. | 86,89 | 87,41 | 86,81 | 87,03 | 4 млн |