Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 105,56 млрд | 121,97 млрд | 96,95 млрд | 91,88 млрд | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 135,90 млрд | 117,75 млрд | 115,48 млрд | — | — |
| Запасы | — | — | 517 млн | 8 млн | 907 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 826,35 млрд | 777,78 млрд | 650,66 млрд | — | — |
| Основные средства | — | — | 81,79 млрд | 944 млн | 81,61 млрд | — | — |
| Гудвил | — | — | 387,40 млрд | 3,80 млрд | 316,00 млрд | 307,97 млрд | — |
| Активы | — | — | 1 419,26 млрд | 15,06 млрд | 1 152,46 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 403,23 млрд | 3,35 млрд | 252,46 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 165,91 млрд | 97,86 млрд | 79,17 млрд | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 1,96 млрд | 749 млн | 62,30 млрд | — | — |
| Обязательства | — | — | 531,39 млрд | 456,07 млрд | 401,24 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 887,88 млрд | 9,72 млрд | 751,22 млрд | 781,75 млрд | 658,67 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)