Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,73 млрд | 1,84 млрд | 1,69 млрд | 1,48 млрд | 1,67 млрд | 1,55 млрд |
| Себестоимость | 930 млн | 987 млн | 913 млн | 791 млн | 894 млн | 830 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 460 млн | 458 млн | 471 млн | 450 млн | 474 млн | 462 млн |
| Операционные расходы | 1,47 млрд | 1,55 млрд | 1,52 млрд | 1,32 млрд | 1,45 млрд | 1,35 млрд |
| Операционная прибыль | 264 млн | 288 млн | 169 млн | 168 млн | 214 млн | 207 млн |
| Прибыль до налогов | 254 млн | 246 млн | −11 млн | 65 млн | 330 млн | 171 млн |
| Налог на прибыль | 73 млн | 71 млн | 5 млн | 29 млн | 89 млн | 30 млн |
| Чистая прибыль | 183 млн | 176 млн | −16 млн | 36 млн | 236 млн | 139 млн |
| Прибыль на акцию | 0,35 | 0,33 | −0,03 | 0,07 | 0,45 | 0,27 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,34 | 0,33 | −0,03 | 0,07 | 0,45 | 0,27 |
| Средневзвешенное число акций | 147 млн | 147 млн | 146 млн | 145 млн | 143 млн | 142 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 149 млн | 147 млн | 146 млн | 145 млн | 143 млн | 142 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 741 млн | 751 млн | 532 млн | 527 млн | 637 млн | 802 млн | 694 млн | 607 млн |
| Дебиторская задолженность | 1,51 млрд | 1,37 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | — | 440 млн | — | — | 332 млн | — |
| Амортизация | 31 млн | 99 млн | 29 млн | 28 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 1,34 млрд |
| 1,31 млрд |
| 1,22 млрд |
| 1,20 млрд |
| 1,26 млрд |
| 1,22 млрд |
| Запасы | 65 млн | 60 млн | 62 млн | 101 млн | 88 млн | 84 млн | 99 млн | 92 млн |
| Оборотные активы | 3,22 млрд | 3,02 млрд | 2,77 млрд | 2,68 млрд | 2,60 млрд | 2,72 млрд | 2,64 млрд | 2,48 млрд |
| Основные средства | 414 млн | 418 млн | 441 млн | 472 млн | 503 млн | 491 млн | 481 млн | 464 млн |
| Гудвил | 2,05 млрд | 2,06 млрд | 2,06 млрд | 2,06 млрд | 2,03 млрд | 2,01 млрд | 2,02 млрд | 2,00 млрд |
| Активы | 10,61 млрд | 10,01 млрд | 9,83 млрд | 9,78 млрд | 9,57 млрд | 9,15 млрд | 9,16 млрд | 8,83 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 4,42 млрд | 4,31 млрд | 4,20 млрд | 4,05 млрд | 3,92 млрд | 3,92 млрд | 3,90 млрд | 3,57 млрд |
| Долгосрочный долг | — | — | 4,06 млрд | 4,06 млрд | 3,99 млрд | 3,96 млрд | 4,01 млрд | 3,98 млрд |
| Обязательства | 9,64 млрд | 9,18 млрд | 9,07 млрд | 8,97 млрд | 8,78 млрд | 8,45 млрд | 8,48 млрд | 8,20 млрд |
| Капитал | 738 млн | 720 млн | 647 млн | 589 млн | 790 млн | 697 млн | 675 млн | 635 млн |
| 86 млн |
| 25 млн |
| Капитальные затраты | — | 20 млн | — | — | 36 млн | — |
| Денежный поток от инвестиций | — | −52 млн | — | — | −81 млн | — |
| Выплачено дивидендов | 100 млн | 100 млн | 94 млн | 95 млн | 94 млн | 89 млн |
| Выкуп акций | — | 26 млн | — | — | 2 млн | — |
| Денежный поток от финансирования | — | −159 млн | — | — | −127 млн | — |