Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28 млн | 343 000 | 845 000 | 3 млн |
| Себестоимость | 29 млн | 306 000 | 1 млн | 3 млн |
| Валовая прибыль | −716 000 | 37 000 | −531 000 | −441 000 |
| Исследования и разработки | 44 млн | 2 млн | 35 000 | 35 000 |
| Коммерческие и административные расходы | — | 7 млн | 3 млн | 5 млн |
| Операционные расходы | 44 млн | 7 млн | 3 млн | 7 млн |
| Операционная прибыль | −45 млн | −7 млн | −4 млн | −7 млн |
| Прибыль до налогов | −79 млн | −11 млн | 124 000 | −6 млн |
| Налог на прибыль | — | — | 1 000 | 17 000 |
| Чистая прибыль | −28 млн | −14 млн | −574 000 | −13 млн |
| Прибыль на акцию | −19,26 | −1,22 | −0,09 | −1,71 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −19,26 | −1,22 | −0,09 | −1,71 |
| Средневзвешенное число акций | 1 млн | 11 млн | 7 млн | 8 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1 млн | 11 млн | 7 млн | 8 млн |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 999 000 | 113 000 | 150 000 | 3 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | — | — | 19 000 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 7 млн | 23 млн | −2 млн | 614 000 |
| Амортизация | 9 млн | 29 000 | 963 000 | 808 000 |
| Вознаграждение акциями | 932 000 | 518 000 | 5 000 | 60 000 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Оборотные активы | — | — | 211 млн | 26 млн | 30 млн | — |
| Основные средства | — | — | 91 млн | 34 млн | 10 млн | — |
| Активы | — | — | 312 млн | 60 млн | 72 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 331 000 | 79 млн | 84 млн | — |
| Обязательства | — | — | 331 000 | 82 млн | 93 млн | — |
| Капитал | — | — | 312 млн | 11 млн | 12 млн | 13 млн |
| Акций в обращении | — | — | — | 14 млн | 4 млн | — |
| Акций выпущено | — | — | — | 16 млн | 5 млн | — |
| Казначейские акции | — | — | 13 073 | 1 млн | 24 818 | — |
| Капитальные затраты | — | 24 млн | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −1 млн | −29 млн | — | — |
| Денежный поток от финансирования | 29 млн | 6 млн | −1 млн | 1 млн |