Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 54,63 млрд | 54,21 млрд |
| Операционные расходы | 53,17 млрд | 51,60 млрд |
| Операционная прибыль | 1,47 млрд | 2,61 млрд |
| Прибыль до налогов | 190 млн | 1,15 млрд |
| Налог на прибыль | 79 млн | 308 млн |
| Чистая прибыль | 111 млн | 846 млн |
| Прибыль на акцию | 0,17 | 1,29 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,17 | 1,24 |
| Средневзвешенное число акций | 660 млн | 657 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 661 млн | 721 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,00 млрд | 1,06 млрд | 938 млн | 931 млн | 931 млн | 902 млн | 933 млн | 740 млн |
| Дебиторская задолженность | 2,01 млрд | 2,08 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 3,10 млрд | 3,98 млрд |
| Амортизация | 1,89 млрд | 1,93 млрд |
| Вознаграждение акциями | 57 млн | 92 млн |
| Капитальные затраты | 3,78 млрд | 2,68 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −1,89 млрд | −968 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2,03 млрд |
| 2,06 млрд |
| 1,93 млрд |
| 2,01 млрд |
| 1,82 млрд |
| 2,07 млрд |
| Оборотные активы | 13,98 млрд | 12,21 млрд | 13,25 млрд | 15,07 млрд | 13,60 млрд | 13,15 млрд | 14,46 млрд | 14,80 млрд |
| Гудвил | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд | 4,09 млрд |
| Активы | 63,74 млрд | 61,77 млрд | 62,14 млрд | 63,67 млрд | 62,61 млрд | 61,78 млрд | 63,53 млрд | 64,13 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 28,41 млрд | 24,49 млрд | 24,64 млрд | 25,77 млрд | 26,11 млрд | 24,30 млрд | 25,53 млрд | 24,61 млрд |
| Долгосрочный долг | 23,52 млрд | 25,25 млрд | 25,11 млрд | 25,28 млрд | 24,71 млрд | 25,15 млрд | 26,27 млрд | 27,64 млрд |
| Капитал | −4,08 млрд | −3,73 млрд | −3,96 млрд | −3,87 млрд | −4,51 млрд | −3,98 млрд | −4,85 млрд | −4,75 млрд |
| Акций в обращении | 661 млн | 660 млн | 660 млн | 660 млн | 659 млн | 658 млн | 657 млн | 657 млн |
| Акций выпущено | 661 млн | 660 млн | 660 млн | 660 млн | 659 млн | 658 млн | 657 млн | 657 млн |
| −1,05 млрд |
| −2,79 млрд |