Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 281 505 | 515 931 | 882 421 | 0 |
| Оборотные активы | 560 575 | 736 293 | 1 млн | — |
| Активы | 352 млн | 349 млн | 346 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | 27 785 | 101 168 | 295 162 | — |
| Обязательства | 21 млн | 21 млн | 21 млн | — |
| Капитал | −20 млн | −20 млн | −20 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)