Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,40 млрд | 9,91 млрд | 9,46 млрд | 8,72 млрд |
| Себестоимость | 4,59 млрд | 4,33 млрд | 4,14 млрд | 3,91 млрд |
| Валовая прибыль | 5,75 млрд | 5,51 млрд | 5,25 млрд | 4,75 млрд |
| Исследования и разработки | 990 млн | 876 млн | 828 млн | 702 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 3,45 млрд | 3,25 млрд | 3,21 млрд | 3,07 млрд |
| Операционная прибыль | 1,36 млрд | 1,41 млрд | 1,04 млрд | 672 млн |
| Процентные расходы | 204 млн | 192 млн | 189 млн | 134 млн |
| Прибыль до налогов | 1,16 млрд | 1,26 млрд | 832 млн | 463 млн |
| Налог на прибыль | 180 млн | 238 млн | −142 млн | 128 млн |
| Чистая прибыль | 980 млн | 1,02 млрд | 974 млн | 335 млн |
| Прибыль на акцию | 1,99 | 2,06 | 1,98 | 0,68 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,98 | 2,05 | 1,96 | 0,68 |
| Средневзвешенное число акций | 493 млн | 494 млн | 493 млн | 491 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 1,53 млрд | 1,68 млрд | 1,09 млрд | 980 млн | 1,58 млрд |
| Дебиторская задолженность | — | 1,94 млрд | 1,74 млрд | 1,77 млрд | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,27 млрд | 2,08 млрд | 1,39 млрд | 1,22 млрд |
| Капитальные затраты | 543 млн | 473 млн | 658 млн | 636 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,34 млрд | −1,17 млрд | −1,09 млрд | −1,87 млрд |
| Выплачено дивидендов |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Запасы | — | 2,39 млрд | 2,27 млрд | 2,32 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 6,45 млрд | 6,31 млрд | 5,65 млрд | — | — |
| Основные средства | — | 4,77 млрд | 4,39 млрд | 4,37 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 9,26 млрд | 8,95 млрд | 8,93 млрд | 8,93 млрд | — |
| Активы | — | 31,56 млрд | 30,35 млрд | 29,61 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 3,05 млрд | 2,28 млрд | 2,40 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 575 млн | 105 млн | 63 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 4,16 млрд | 4,54 млрд | 4,68 млрд | — | — |
| Обязательства | — | 9,52 млрд | 8,79 млрд | 8,99 млрд | — | — |
| Капитал | — | 22,04 млрд | 21,55 млрд | 20,62 млрд | 19,68 млрд | 19,26 млрд |
| 166 млн |
| 130 млн |
| 116 млн |
| 100 млн |
| Денежный поток от финансирования | −1,12 млрд | −322 млн | −211 млн | −8 млн |