Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 25 млн | 10 млн |
| Себестоимость | 19 млн | 6 млн |
| Валовая прибыль | 6 млн | 3 млн |
| Исследования и разработки | 3 млн | 4 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 11 млн | 8 млн |
| Операционные расходы | 13 млн | 12 млн |
| Операционная прибыль | −7 млн | −8 млн |
| Прибыль до налогов | −7 млн | −11 млн |
| Налог на прибыль | 13 000 | 15 000 |
| Чистая прибыль | −7 млн | −11 млн |
| Прибыль на акцию | −0,33 | −1,04 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,33 | −1,04 |
| Средневзвешенное число акций | 21 млн | 11 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 21 млн | 11 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 12 млн | 5 млн | 8 млн | 11 млн | 17 млн | 19 млн | 1 млн | 1 млн |
| Краткосрочные вложения | 7 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −9 млн | −5 млн |
| Амортизация | 1 млн | 538 759 |
| Вознаграждение акциями | 544 188 | 517 781 |
| Капитальные затраты | 1 млн | 42 920 |
| Денежный поток от инвестиций | −6 млн | −3 млн |
| Денежный поток от финансирования | 7 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | 4 млн | 3 млн | 3 млн | 5 млн | 2 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн |
| Запасы | 10 млн | 9 млн | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 8 млн | 8 млн | 8 млн |
| Оборотные активы | 33 млн | 25 млн | 22 млн | 25 млн | 27 млн | 28 млн | 13 млн | 12 млн |
| Основные средства | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Гудвил | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
| Активы | 60 млн | 51 млн | 47 млн | 49 млн | 42 млн | 43 млн | 28 млн | 25 млн |
| Краткосрочные обязательства | 8 млн | 15 млн | 8 млн | 9 млн | 2 млн | 2 млн | 3 млн | 2 млн |
| Обязательства | 11 млн | 19 млн | 11 млн | 13 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн | 5 млн |
| Капитал | 48 млн | 33 млн | 36 млн | 36 млн | 36 млн | 37 млн | 20 млн | 21 млн |
| Акций в обращении | 25 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 20 млн | 20 млн | 11 млн | 10 млн |
| Акций выпущено | 25 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 20 млн | 20 млн | 11 млн | 10 млн |
| 21 млн |