Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 469 млн | 709 млн | 1,09 млрд | 1,19 млрд |
| Себестоимость | 368 млн | 569 млн | 859 млн | 944 млн |
| Валовая прибыль | 14 млн | 141 млн | 233 млн | 243 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 51 млн | 59 млн | 47 млн | 76 млн |
| Операционная прибыль | −8 млн | −60 млн | −104 млн | −138 млн |
| Процентные расходы | 823 000 | 5 млн | 10 млн | 17 млн |
| Прибыль до налогов | −8 млн | −70 млн | −107 млн | −135 млн |
| Налог на прибыль | −110 000 | −927 000 | −911 000 | −2 млн |
| Чистая прибыль | −7 млн | −64 млн | −103 млн | −128 млн |
| Прибыль на акцию | −6,30 | −102,40 | −240,40 | −1,90 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −45,60 | −102,40 | −240,40 | −1,90 |
| Средневзвешенное число акций | 1 млн | 628 986 | 430 368 | 68 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 1 млн | 628 986 | 430 368 | 68 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. | 31 мар. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 5 млн | 73 млн | 90 млн | 163 млн | 292 млн |
| Краткосрочные вложения | — | 4 млн | — | 70 млн |
| Показатель | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −9 млн | −25 млн | −54 млн | −148 млн |
| Амортизация | 5 млн | 6 млн | 8 млн | 8 млн |
| Вознаграждение акциями | 81 000 | 679 000 | −8 млн | 14 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| — |
| Дебиторская задолженность | — | 4 млн | 50 млн | 77 млн | — | — |
| Запасы | — | 40 млн | 55 млн | 81 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 222 млн | 278 млн | 406 млн | — | — |
| Основные средства | — | 586 000 | 3 млн | 5 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | — | — | 41 млн | — |
| Активы | — | 316 млн | 383 млн | 541 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 46 млн | 72 млн | 196 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 1 млн | 15 млн | 86 млн | — | — |
| Обязательства | — | 12 млн | 122 млн | 316 млн | — | — |
| Капитал | — | 190 млн | 219 млн | 218 млн | 242 млн | 128 млн |
| Капитальные затраты | 3 млн | 527 000 | 2 млн | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 3 млн | 48 млн | 46 млн | 21 млн |
| Денежный поток от финансирования | 1 млн | −33 млн | −77 млн | 2 млн |