Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд | 1,39 млрд |
| Операционные расходы | 1,43 млрд | 1,33 млрд |
| Операционная прибыль | 74 млн | 61 млн |
| Прибыль до налогов | −52 млн | −39 млн |
| Налог на прибыль | 2 млн | 2 млн |
| Чистая прибыль | −34 млн | −25 млн |
| Прибыль на акцию | −0,50 | −0,39 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,50 | −0,39 |
| Средневзвешенное число акций | 68 млн | 63 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 68 млн | 63 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 146 млн | 124 млн | 90 млн | 106 млн | 82 млн | 90 млн | 345 млн | 360 млн |
| Оборотные активы | 1,59 млрд | 1,20 млрд | 1,11 млрд | 1,24 млрд | 1,06 млрд | 1,03 млрд | 1,01 млрд | 1,14 млрд |
| Основные средства | 31 млн | 23 млн | 21 млн | 21 млн | 22 млн | 22 млн | 21 млн | 22 млн |
| Гудвил | 2,65 млрд | 1,52 млрд | 1,52 млрд | 1,42 млрд | 1,41 млрд | 1,41 млрд | 1,41 млрд | 1,41 млрд |
| Активы | 5,94 млрд | 3,86 млрд | 3,79 млрд | 3,74 млрд | 3,55 млрд | 3,53 млрд | 3,54 млрд | 3,68 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,47 млрд | 1,03 млрд | 960 млн | 1,01 млрд | 933 млн | 1,06 млрд | 1,03 млрд | 1,16 млрд |
| Обязательства | 4,39 млрд | 2,78 млрд | 2,67 млрд | 2,69 млрд | 2,50 млрд | 2,53 млрд | 2,50 млрд | 2,64 млрд |
| Капитал | 964 млн | 600 млн | 620 млн | 1,05 млрд | 1,05 млрд | 583 млн | 1,04 млрд | 1,04 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −29 млн | 51 млн |
| Амортизация | 128 млн | 109 млн |
| Вознаграждение акциями | 71 млн | 66 млн |
| Капитальные затраты | 40 млн | 41 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −140 млн | 13 млн |
| Денежный поток от финансирования | 204 млн | 21 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)