Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 окт. 2023 г. | 31 окт. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Исследования и разработки | 2 млн | 1 млн | 2 млн | 3 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 4 млн | 5 млн | 3 млн |
| Прибыль до налогов | −4 млн | −5 млн | −9 млн | −7 млн |
| Налог на прибыль | 70 445 | 377 966 | 17 372 | 29 859 |
| Чистая прибыль | −4 млн | −5 млн | −9 млн | −7 млн |
| Прибыль на акцию | −30,35 | −67,80 | −1 703,04 | −159,11 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −30,35 | −67,80 | −1 703,04 | −159,11 |
| Средневзвешенное число акций | 127 093 | 77 503 | 5 062 | 43 335 |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 окт. 2023 г. | 31 окт. 2022 г. | 31 окт. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 4 млн | 7 млн | 5 млн | 128 777 | 3 млн |
| Оборотные активы | — | 6 млн | 7 млн | 6 млн | — |
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 окт. 2023 г. | 31 окт. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −5 млн | −5 млн | −6 млн | −4 млн |
| Вознаграждение акциями | 805 890 | 998 918 | 834 813 | 1 млн |
| Капитальные затраты | — | — | — | 5 563 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| Основные средства | — | — | — | 1 727 | — | — |
| Активы | — | 6 млн | 7 млн | 6 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 5 млн | 4 млн | 5 млн | — | — |
| Обязательства | — | 5 млн | 4 млн | 5 млн | — | — |
| Капитал | — | 1 млн | 3 млн | 983 472 | −1 млн | 4 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −542 017 | −238 097 | −26 228 | −5 563 |
| Денежный поток от финансирования | 3 млн | 6 млн | 12 млн | 511 688 |