Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 27 млн | 20 млн |
| Себестоимость | 9 млн | 6 млн |
| Валовая прибыль | 18 млн | 14 млн |
| Исследования и разработки | 2 млн | 2 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 11 млн | 8 млн |
| Операционные расходы | 13 млн | 11 млн |
| Операционная прибыль | 5 млн | 4 млн |
| Прибыль до налогов | 6 млн | 5 млн |
| Налог на прибыль | 1 млн | 965 292 |
| Чистая прибыль | 4 млн | 4 млн |
| Прибыль на акцию | 0,37 | 0,33 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,37 | 0,32 |
| Средневзвешенное число акций | 11 млн | 11 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 11 млн | 11 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 31 млн | 30 млн | 29 млн | 26 млн | 24 млн | 23 млн | 22 млн | 25 млн |
| Дебиторская задолженность | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 5 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Запасы | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 13 млн | 14 млн | 13 млн |
| Оборотные активы | 53 млн | 51 млн | 50 млн | 47 млн | 46 млн | 43 млн | 43 млн | 46 млн |
| Основные средства | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 8 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 6 млн |
| Гудвил | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн | 3 млн |
| Активы | 67 млн | 66 млн | 64 млн | 62 млн | 61 млн | 57 млн | 58 млн | 56 млн |
| Краткосрочные обязательства | 5 млн | 5 млн | 6 млн | 4 млн | 4 млн | 3 млн | 4 млн | 3 млн |
| Обязательства | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 5 млн | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 3 млн |
| Капитал | 61 млн | 60 млн | 58 млн | 57 млн | 56 млн | 53 млн | 53 млн | 53 млн |
| Акций в обращении | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Акций выпущено | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Казначейские акции | 11 096 | — | 9 793 | — | — | — | — | — |
| Показатель | 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 7 млн | 2 млн |
| Амортизация | 861 292 | 710 059 |
| Вознаграждение акциями | 224 786 | 137 676 |
| Капитальные затраты | 1 млн | 502 525 |
| Денежный поток от инвестиций | −1 млн | −4 млн |
| Денежный поток от финансирования | — | −15 633 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)