Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 37,45 млрд | 35,57 млрд |
| Себестоимость | 23,92 млрд | 22,87 млрд |
| Валовая прибыль | 13,53 млрд | 12,70 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 8,28 млрд | 7,85 млрд |
| Операционная прибыль | 5,44 млрд | 4,93 млрд |
| Прибыль до налогов | 4,81 млрд | 4,71 млрд |
| Налог на прибыль | 1,04 млрд | 1,09 млрд |
| Чистая прибыль | 3,75 млрд | 3,49 млрд |
| Прибыль на акцию | 5,54 | 5,06 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 5,51 | 5,02 |
| Средневзвешенное число акций | 673 млн | 683 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 677 млн | 690 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 3,24 млрд | 4,10 млрд | 4,20 млрд | 2,88 млрд | 3,35 млрд | 3,72 млрд | 2,98 млрд | 3,07 млрд |
| Запасы | 5,06 млрд | 5,25 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 5,63 млрд | 4,99 млрд |
| Амортизация | 2,16 млрд | 1,80 млрд |
| Вознаграждение акциями | 143 млн | 125 млн |
| Капитальные затраты | 2,71 млрд | 2,58 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −6,05 млрд | −6,29 млрд |
| Выкуп акций | 1,18 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 5,02 млрд |
| 5,05 млрд |
| 4,96 млрд |
| 4,76 млрд |
| 4,64 млрд |
| 4,51 млрд |
| Оборотные активы | 16,24 млрд | 15,25 млрд | 16,85 млрд | 15,15 млрд | 14,24 млрд | 14,08 млрд | 14,84 млрд | 15,11 млрд |
| Основные средства | 24,66 млрд | 24,94 млрд | 23,78 млрд | 23,02 млрд | 22,18 млрд | 21,45 млрд | 21,29 млрд | 19,24 млрд |
| Гудвил | 12,59 млрд | 13,10 млрд | 12,68 млрд | 11,67 млрд | 11,48 млрд | 11,06 млрд | 10,91 млрд | 10,25 млрд |
| Активы | 58,17 млрд | 58,33 млрд | 58,53 млрд | 53,98 млрд | 51,92 млрд | 50,61 млрд | 51,22 млрд | 48,11 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 10,21 млрд | 8,75 млрд | 11,60 млрд | 8,68 млрд | 8,71 млрд | 10,30 млрд | 10,67 млрд | 10,55 млрд |
| Краткосрочный долг | 2,48 млрд | 1,18 млрд | 3,97 млрд | 1,17 млрд | 1,46 млрд | 3,00 млрд | 3,22 млрд | 3,22 млрд |
| Долгосрочный долг | 16,07 млрд | 16,48 млрд | 14,73 млрд | 14,64 млрд | 14,21 млрд | 10,97 млрд | 10,67 млрд | 9,90 млрд |
| Обязательства | 33,62 млрд | 32,85 млрд | 33,90 млрд | 30,35 млрд | 29,56 млрд | 27,76 млрд | 28,06 млрд | 26,65 млрд |
| Капитал | 23,07 млрд | 24,00 млрд | 23,31 млрд | 23,24 млрд | 21,98 млрд | 21,61 млрд | 21,88 млрд | 21,12 млрд |
| Акций в обращении | 704 млн | 707 млн | 709 млн | 712 млн | 715 млн | 719 млн | 721 млн | 725 млн |
| Акций выпущено | 704 млн | 707 млн | 709 млн | 712 млн | 715 млн | 719 млн | 721 млн | 725 млн |
| Казначейские акции | 36 млн | 38 млн | 39 млн | 39 млн | 39 млн | 41 млн | 41 млн | 42 млн |
| 1,48 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 596 млн | −1,19 млрд |