Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1 млн | 455 805 |
| Себестоимость | 1 млн | 277 293 |
| Валовая прибыль | 166 775 | 178 512 |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 4 млн |
| Операционные расходы | 5 млн | 4 млн |
| Операционная прибыль | −5 млн | −4 млн |
| Прибыль до налогов | −4 млн | −3 млн |
| Налог на прибыль | 15 916 | −215 822 |
| Чистая прибыль | −4 млн | −5 млн |
| Прибыль на акцию | −1,12 | −2,65 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,12 | −2,65 |
| Средневзвешенное число акций | 3 млн | 2 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 3 млн | 2 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 713 948 | 233 217 | 153 692 | 185 186 | 324 142 | — | 2 млн | 5 млн |
| Дебиторская задолженность | 1 650 | 6 540 |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −2 075 | 242 220 |
| Амортизация | 39 528 | 27 400 |
| Вознаграждение акциями | 387 618 | 277 345 |
| Капитальные затраты | — | 365 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −1 млн | −6 млн |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 11 700 |
| 19 650 |
| 59 059 |
| 0 |
| 47 976 |
| 3 млн |
| Оборотные активы | 48 млн | 9 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | — | 11 млн | 12 млн |
| Основные средства | 348 986 | 358 868 | 368 749 | 378 631 | 388 513 | — | 398 395 | 408 277 |
| Гудвил | 475 862 | 475 862 | 475 862 | 1 млн | 1 млн | — | 1 млн | 568 532 |
| Активы | 51 млн | 12 млн | 13 млн | 14 млн | 15 млн | — | 15 млн | 17 млн |
| Краткосрочные обязательства | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 976 800 | 915 622 | — | 883 261 | 835 885 |
| Долгосрочный долг | 562 399 | 572 653 | 581 836 | 590 352 | 600 634 | — | 610 020 | 619 198 |
| Обязательства | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | 3 млн | 3 млн |
| Капитал | 49 млн | 9 млн | 10 млн | 11 млн | 12 млн | — | 13 млн | 14 млн |
| Акций в обращении | 184 346 | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | 3 млн | 3 млн |
| Акций выпущено | 184 346 | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | — | 3 млн | 3 млн |
| −73 854 |
| 7 млн |