Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 6 млн | 172 661 |
| Себестоимость | 3 млн | 43 634 |
| Валовая прибыль | 3 млн | 129 027 |
| Исследования и разработки | 1 млн | 850 261 |
| Коммерческие и административные расходы | 7 млн | 2 млн |
| Операционные расходы | 13 млн | 7 млн |
| Операционная прибыль | −10 млн | −7 млн |
| Прибыль до налогов | −37 млн | −22 млн |
| Налог на прибыль | — | 581 |
| Чистая прибыль | −37 млн | −22 млн |
| Прибыль на акцию | −1,78 | −1,78 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,78 | −1,78 |
| Средневзвешенное число акций | 21 млн | 12 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 21 млн | 12 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 853 728 | 865 624 | 1 млн | 6 млн | 344 902 | 721 032 | 761 704 | 1 млн |
| Дебиторская задолженность | 101 969 | 4 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −13 млн | −3 млн |
| Амортизация | 36 463 | — |
| Вознаграждение акциями | 37 827 | 197 006 |
| Капитальные затраты | 670 417 | — |
| Денежный поток от инвестиций | −2 млн | −834 220 |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 915 027 |
| 15 935 |
| — |
| 50 264 |
| — |
| — |
| Запасы | 2 млн | 1 млн | 468 102 | 362 434 | — | 65 248 | — | — |
| Оборотные активы | 4 млн | 6 млн | 4 млн | 7 млн | — | 1 млн | — | — |
| Основные средства | 624 231 | 645 240 | 478 171 | 113 385 | — | 11 286 | — | — |
| Активы | 8 млн | 11 млн | 7 млн | 11 млн | — | 3 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | 10 млн | 8 млн | 9 млн | 7 млн | — | 2 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | 1 млн | 2 млн | — | — | — | — | — | — |
| Обязательства | 12 млн | 10 млн | 10 млн | 9 млн | — | 27 млн | — | — |
| Капитал | −4 млн | 239 466 | −2 млн | 2 млн | −26 млн | −24 млн | −22 млн | −19 млн |
| Акций в обращении | 30 млн | 29 млн | 28 млн | 28 млн | — | 12 млн | — | — |
| Акций выпущено | 30 млн | 29 млн | 28 млн | 28 млн | — | 12 млн | — | — |
| 5 млн |
| — |
| Денежный поток от финансирования | 15 млн | 4 млн |