Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 5,47 млрд | 4,99 млрд |
| Себестоимость | 2,31 млрд | 2,10 млрд |
| Валовая прибыль | 3,16 млрд | 2,89 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,89 млрд | 1,71 млрд |
| Операционная прибыль | 1,26 млрд | 1,18 млрд |
| Налог на прибыль | 302 млн | 277 млн |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд | 966 млн |
| Прибыль на акцию | 7,04 | 6,36 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 7,02 | 6,33 |
| Средневзвешенное число акций | 145 млн | 152 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 146 млн | 153 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,91 млрд | 2,09 млрд | 1,41 млрд | 1,72 млрд | 1,89 млрд | 2,24 млрд | 1,23 млрд | 1,44 млрд |
| Дебиторская задолженность | 319 млн | 344 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,18 млрд | 1,04 млрд |
| Амортизация | 76 млн | 69 млн |
| Вознаграждение акциями | 45 млн | 38 млн |
| Капитальные затраты | 85 млн | 86 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −85 млн | −75 млн |
| Выкуп акций | 1,08 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 539 млн |
| 376 млн |
| 333 млн |
| 303 млн |
| 537 млн |
| 303 млн |
| Запасы | 487 млн | 633 млн | 836 млн | 849 млн | 495 млн | 577 млн | 778 млн | 753 млн |
| Оборотные активы | 2,85 млрд | 3,28 млрд | 2,97 млрд | 3,07 млрд | 2,86 млрд | 3,27 млрд | 2,70 млрд | 2,61 млрд |
| Основные средства | 338 млн | 334 млн | 333 млн | 332 млн | 326 млн | 323 млн | 320 млн | 306 млн |
| Гудвил | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн |
| Активы | 3,69 млрд | 4,10 млрд | 3,78 млрд | 3,84 млрд | 3,57 млрд | 3,96 млрд | 3,40 млрд | 3,31 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 804 млн | 1,15 млрд | 969 млн | 1,05 млрд | 770 млн | 1,03 млрд | 876 млн | 912 млн |
| Капитал | 2,50 млрд | 2,61 млрд | 2,47 млрд | 2,47 млрд | 2,51 млрд | 2,63 млрд | 2,22 млрд | 2,07 млрд |
| Акций в обращении | 140 млн | 142 млн | 146 млн | 149 млн | 150 млн | 152 млн | 152 млн | 25 млн |
| Акций выпущено | 140 млн | 142 млн | 146 млн | 149 млн | 150 млн | 152 млн | 152 млн | 25 млн |
| 567 млн |
| Денежный поток от финансирования | −1,08 млрд | −581 млн |