Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,17 млрд | 8,48 млрд | 8,25 млрд | 8,02 млрд |
| Себестоимость | 8,46 млрд | 7,76 млрд | 7,55 млрд | 7,42 млрд |
| Валовая прибыль | 714 млн | 718 млн | 694 млн | 600 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 495 млн | 474 млн | 474 млн | 436 млн |
| Операционная прибыль | 223 млн | 281 млн | 272 млн | 175 млн |
| Процентные расходы | 67 млн | 72 млн | 81 млн | 56 млн |
| Прибыль до налогов | 168 млн | 240 млн | 206 млн | 136 млн |
| Налог на прибыль | 71 млн | 76 млн | 44 млн | −26 млн |
| Чистая прибыль | 51 млн | 126 млн | 124 млн | 86 млн |
| Прибыль на акцию | 0,54 | 1,32 | 1,31 | 0,91 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,53 | 1,32 | 1,30 | 0,91 |
| Средневзвешенное число акций | 95 млн | 95 млн | 95 млн | 95 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 96 млн | 95 млн | 95 млн | 95 млн |
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 273 млн | 268 млн | 257 млн | 330 млн | 277 млн | 229 млн | 251 млн |
| Краткосрочные вложения | — |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 123 млн | 263 млн | 299 млн | 324 млн |
| Амортизация | 113 млн | 99 млн | 104 млн | 110 млн |
| Вознаграждение акциями | 7 млн | 8 млн | 6 млн | 5 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 7 млн |
| 6 млн |
| — |
| 6 млн |
| 6 млн |
| — |
| — |
| Дебиторская задолженность | — | 593 млн | 540 млн | — | 474 млн | 538 млн | — | — |
| Запасы | — | 491 млн | 509 млн | — | 430 млн | 379 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 1,79 млрд | 1,75 млрд | — | 1,84 млрд | 1,92 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 431 млн | 434 млн | — | 430 млн | 513 млн | 497 млн | — |
| Активы | — | 4,45 млрд | 4,40 млрд | — | 4,45 млрд | 4,56 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 1,43 млрд | 1,49 млрд | — | 1,57 млрд | 1,72 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 41 млн | 58 млн | — | 80 млн | 223 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 870 млн | 800 млн | — | 866 млн | 845 млн | — | — |
| Обязательства | — | 2,93 млрд | 2,89 млрд | — | 3,01 млрд | 3,14 млрд | — | — |
| Капитал | — | 1,38 млрд | 1,36 млрд | 1,45 млрд | 1,29 млрд | 1,39 млрд | 1,29 млрд | 1,21 млрд |
| Акций в обращении | — | 95 млн | 95 млн | — | 95 млн | 95 млн | 95 млн | — |
| Акций выпущено | — | 95 млн | 95 млн | — | 95 млн | — | — | — |
| Капитальные затраты | 121 млн | 82 млн | 78 млн | 86 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −19 млн | 36 млн | 5 млн | −54 млн |
| Выплачено дивидендов | 32 млн | 31 млн | 30 млн | 30 млн |
| Денежный поток от финансирования | −151 млн | −238 млн | −230 млн | −173 млн |