Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 23 млн | 34 млн |
| Себестоимость | 9 млн | 13 млн |
| Валовая прибыль | 14 млн | 21 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 3 млн | 6 млн |
| Операционные расходы | 21 млн | 28 млн |
| Процентные расходы | 1 млн | 2 млн |
| Прибыль до налогов | 5 млн | −7 млн |
| Налог на прибыль | 3 млн | −2 млн |
| Чистая прибыль | 2 млн | −5 млн |
| Прибыль на акцию | 0,27 | −0,63 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,27 | −0,63 |
| Средневзвешенное число акций | 9 млн | 8 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 9 млн | 8 млн |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 30 нояб. 2025 г. | 31 авг. 2025 г. | 31 мая 2025 г. | 28 февр. 2025 г. | 30 нояб. 2024 г. | 31 авг. 2024 г. | 31 мая 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1 млн | 3 млн | 754 200 | 1 млн | 428 400 | 2 млн | 753 800 | 1 млн |
| Дебиторская задолженность | 861 300 | 759 700 |
| Показатель | 28 февр. 2026 г. | 28 февр. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2 млн | 3 млн |
| Амортизация | 1 млн | 2 млн |
| Вознаграждение акциями | 0 | 403 300 |
| Капитальные затраты | 542 800 | 439 400 |
| Денежный поток от инвестиций | 29 млн | −429 600 |
| Выкуп акций | 137 900 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 2 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| 2 млн |
| Запасы | 17 млн | 22 млн | 24 млн | 25 млн | 29 млн | 32 млн | 36 млн | 39 млн |
| Оборотные активы | 21 млн | 28 млн | 47 млн | 49 млн | 52 млн | 58 млн | 59 млн | 62 млн |
| Основные средства | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн | 7 млн | 9 млн |
| Активы | 54 млн | 59 млн | 74 млн | 76 млн | 78 млн | 84 млн | 85 млн | 88 млн |
| Краткосрочные обязательства | 6 млн | 8 млн | 36 млн | 36 млн | 37 млн | 16 млн | 16 млн | 17 млн |
| Краткосрочный долг | 0 | 0 | 26 млн | 26 млн | 27 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |
| Долгосрочный долг | — | — | — | — | 0 | 25 млн | 26 млн | 26 млн |
| Обязательства | 12 млн | 14 млн | 36 млн | 37 млн | 38 млн | 42 млн | 43 млн | 44 млн |
| Капитал | 43 млн | 46 млн | 38 млн | 40 млн | 41 млн | 42 млн | 43 млн | 44 млн |
| Акций в обращении | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн | 9 млн |
| Акций выпущено | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| 700 |
| Денежный поток от финансирования | −31 млн | −3 млн |