Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 631 млн | 556 млн |
| Себестоимость | 211 млн | 180 млн |
| Валовая прибыль | 420 млн | 376 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 143 млн | 143 млн |
| Операционные расходы | 382 млн | 373 млн |
| Операционная прибыль | 38 млн | 2 млн |
| Прибыль до налогов | 47 млн | 14 млн |
| Налог на прибыль | 13 млн | 12 млн |
| Чистая прибыль | 34 млн | 3 млн |
| Прибыль на акцию | 0,21 | 0,02 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,19 | 0,02 |
| Средневзвешенное число акций | 163 млн | 169 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 179 млн | 180 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 74 млн | 82 млн | 46 млн | 51 млн | 90 млн | 86 млн | 124 млн | 132 млн |
| Запасы | 139 млн | 128 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 61 млн | 81 млн |
| Амортизация | 9 млн | 7 млн |
| Вознаграждение акциями | 27 млн | 43 млн |
| Капитальные затраты | 8 млн | 17 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −64 млн | −95 млн |
| Выкуп акций | 3 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 151 млн |
| 136 млн |
| 132 млн |
| 116 млн |
| 123 млн |
| 119 млн |
| Оборотные активы | 432 млн | 447 млн | 418 млн | 394 млн | 400 млн | 383 млн | 434 млн | 417 млн |
| Основные средства | 33 млн | 34 млн | 34 млн | 33 млн | 34 млн | 35 млн | 35 млн | 35 млн |
| Активы | 563 млн | 580 млн | 545 млн | 517 млн | 522 млн | 510 млн | 542 млн | 526 млн |
| Краткосрочные обязательства | 80 млн | 91 млн | 87 млн | 78 млн | 101 млн | 90 млн | 95 млн | 77 млн |
| Обязательства | 133 млн | 143 млн | 131 млн | 121 млн | 141 млн | 133 млн | 139 млн | 124 млн |
| Капитал | 431 млн | 437 млн | 413 млн | 397 млн | 382 млн | 377 млн | 404 млн | 402 млн |
| 45 млн |
| Денежный поток от финансирования | −969 000 | −45 млн |