Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 10,68 млрд | 10,13 млрд |
| Себестоимость | 6,74 млрд | 6,32 млрд |
| Валовая прибыль | 3,94 млрд | 3,80 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 2,26 млрд | 2,19 млрд |
| Операционная прибыль | 1,74 млрд | 1,71 млрд |
| Прибыль до налогов | 1,18 млрд | 1,30 млрд |
| Налог на прибыль | 265 млн | 362 млн |
| Чистая прибыль | 382 млн | 1,45 млрд |
| Прибыль на акцию | 0,73 | 2,62 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,73 | 2,61 |
| Средневзвешенное число акций | 523 млн | 553 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 525 млн | 555 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 755 млн | 599 млн | 571 млн | 581 млн | 805 млн | 834 млн | 2,53 млрд | 3,00 млрд |
| Оборотные активы | 4,98 млрд | 4,49 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 2,61 млрд | 2,18 млрд |
| Амортизация | 1,88 млрд | 1,74 млрд |
| Вознаграждение акциями | 181 млн | 186 млн |
| Капитальные затраты | 154 млн | 97 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −3,04 млрд | 8,18 млрд |
| Выплачено дивидендов | 847 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 3,97 млрд |
| 4,37 млрд |
| 4,41 млрд |
| 5,19 млрд |
| 6,07 млрд |
| 6,45 млрд |
| Основные средства | 1,11 млрд | 691 млн | 709 млн | 692 млн | 689 млн | 646 млн | 620 млн | 645 млн |
| Гудвил | 24,59 млрд | 17,76 млрд | 17,82 млрд | 17,58 млрд | 17,33 млрд | 17,26 млрд | 17,05 млрд | 16,98 млрд |
| Активы | 43,48 млрд | 33,49 млрд | 33,04 млрд | 33,37 млрд | 32,84 млрд | 33,78 млрд | 34,35 млрд | 34,60 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 8,47 млрд | 7,62 млрд | 7,47 млрд | 7,45 млрд | 6,95 млрд | 6,09 млрд | 5,14 млрд | 4,79 млрд |
| Краткосрочный долг | 4,16 млрд | 2,73 млрд | 2,08 млрд | 1,72 млрд | 1,11 млрд | 636 млн | 112 млн | 0 |
| Долгосрочный долг | 16,79 млрд | 9,07 млрд | 8,90 млрд | 8,87 млрд | 8,66 млрд | 9,69 млрд | 10,49 млрд | 10,58 млрд |
| Обязательства | 27,50 млрд | 19,59 млрд | 19,18 млрд | 19,20 млрд | 17,77 млрд | 18,08 млрд | 17,78 млрд | 17,56 млрд |
| Капитал | 15,98 млрд | 13,90 млрд | 13,86 млрд | 14,17 млрд | 15,07 млрд | 15,70 млрд | 16,57 млрд | 16,98 млрд |
| Акций в обращении | — | 636 млн | 636 млн | 636 млн | 636 млн | 633 млн | 633 млн | 633 млн |
| Акций выпущено | 640 млн | 636 млн | 636 млн | 636 млн | 636 млн | 633 млн | 633 млн | 633 млн |
| Казначейские акции | 123 млн | 122 млн | 117 млн | 113 млн | 110 млн | 102 млн | 90 млн | 84 млн |
| 800 млн |
| Выкуп акций | 1,43 млрд | 4,05 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −1,18 млрд | −12,55 млрд |