Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд | 980 млн |
| Себестоимость | 450 млн | 397 млн |
| Валовая прибыль | 752 млн | 583 млн |
| Исследования и разработки | 296 млн | 269 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 184 млн | 168 млн |
| Операционные расходы | 711 млн | 636 млн |
| Операционная прибыль | 41 млн | −53 млн |
| Процентные расходы | 13 млн | 7 млн |
| Прибыль до налогов | 49 млн | −27 млн |
| Налог на прибыль | −20 млн | −21 млн |
| Чистая прибыль | 70 млн | −6 млн |
| Прибыль на акцию | 0,83 | −0,07 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 0,81 | −0,07 |
| Средневзвешенное число акций | 84 млн | 82 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 86 млн | 82 млн |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 295 млн | 408 млн | 492 млн | 698 млн | 510 млн | 699 млн | 825 млн | 549 млн |
| Краткосрочные вложения | 455 млн | 511 млн |
| Показатель | 31 июл. 2025 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 301 млн | 196 млн |
| Амортизация | 24 млн | 22 млн |
| Вознаграждение акциями | 162 млн | 146 млн |
| Капитальные затраты | 6 млн | 6 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −237 млн | −52 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 520 млн |
| 452 млн |
| 410 млн |
| 471 млн |
| 515 млн |
| 456 млн |
| Дебиторская задолженность | 139 млн | 163 млн | 95 млн | 141 млн | 147 млн | 123 млн | 97 млн | 137 млн |
| Оборотные активы | 1,22 млрд | 1,35 млрд | 1,36 млрд | 1,51 млрд | 1,31 млрд | 1,48 млрд | 1,64 млрд | 1,30 млрд |
| Основные средства | 67 млн | 65 млн | 65 млн | 60 млн | 56 млн | 54 млн | 55 млн | 55 млн |
| Гудвил | 421 млн | 422 млн | 394 млн | 394 млн | 394 млн | 372 млн | 372 млн | 372 млн |
| Активы | 2,54 млрд | 2,69 млрд | 2,64 млрд | 2,72 млрд | 2,49 млрд | 2,54 млрд | 2,60 млрд | 2,23 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 497 млн | 459 млн | 390 млн | 545 млн | 406 млн | 559 млн | 615 млн | 838 млн |
| Обязательства | 1,22 млрд | 1,18 млрд | 1,11 млрд | 1,26 млрд | 1,13 млрд | 1,27 млрд | 1,33 млрд | 884 млн |
| Капитал | 1,32 млрд | 1,51 млрд | 1,53 млрд | 1,46 млрд | 1,36 млрд | 1,27 млрд | 1,27 млрд | 1,34 млрд |
| Акций в обращении | — | — | — | 85 млн | — | — | — | 83 млн |
| Акций выпущено | — | — | — | 85 млн | — | — | — | 83 млн |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | 82 млн | 1 млн |