Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 607 млн | 655 млн |
| Себестоимость | 451 млн | 484 млн |
| Валовая прибыль | 156 млн | 170 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 119 млн | 127 млн |
| Операционная прибыль | 37 млн | 43 млн |
| Прибыль до налогов | 36 млн | 33 млн |
| Налог на прибыль | 9 млн | 3 млн |
| Чистая прибыль | 26 млн | 31 млн |
| Прибыль на акцию | 1,95 | 2,20 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,95 | 2,20 |
| Средневзвешенное число акций | 14 млн | 14 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 14 млн | 14 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 47 млн | 47 млн | 17 млн | 11 млн | 48 млн | 46 млн | 23 млн | 37 млн |
| Дебиторская задолженность | 89 млн | 111 млн | 84 млн | 74 млн | 82 млн | 117 млн | 99 млн | 85 млн |
| Запасы | 130 млн | 134 млн | 175 млн | 160 млн | 166 млн | 125 млн | 165 млн | 130 млн |
| Оборотные активы | 284 млн | 305 млн | 291 млн | 260 млн | 313 млн | 304 млн | 305 млн | 265 млн |
| Основные средства | 28 млн | 30 млн | 33 млн | 33 млн | 34 млн | 34 млн | 35 млн | 35 млн |
| Гудвил | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн |
| Активы | 370 млн | 398 млн | 392 млн | 364 млн | 418 млн | 415 млн | 409 млн | 370 млн |
| Краткосрочные обязательства | 95 млн | 123 млн | 136 млн | 105 млн | 159 млн | 154 млн | 213 млн | 178 млн |
| Обязательства | 185 млн | 215 млн | 228 млн | 200 млн | 255 млн | 249 млн | 259 млн | 224 млн |
| Капитал | 185 млн | 183 млн | 164 млн | 164 млн | 163 млн | 166 млн | 150 млн | 146 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 14 млн | 65 млн |
| Амортизация | 6 млн | 5 млн |
| Вознаграждение акциями | 4 млн | 6 млн |
| Капитальные затраты | 3 млн | 3 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 2 млн | −14 млн |
| Выплачено дивидендов | 6 млн | 6 млн |
| Выкуп акций | 9 млн | 14 млн |
| Денежный поток от финансирования | −15 млн | −21 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)