Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд | 2,76 млрд |
| Себестоимость | 2,51 млрд | 1,62 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 287 млн | 245 млн |
| Операционные расходы | 3,74 млрд | 2,30 млрд |
| Операционная прибыль | 3 млн | 457 млн |
| Прибыль до налогов | −74 млн | 481 млн |
| Налог на прибыль | 86 млн | 137 млн |
| Чистая прибыль | −164 млн | 344 млн |
| Прибыль на акцию | −1,66 | 3,43 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,66 | 3,43 |
| Средневзвешенное число акций | 99 млн | 99 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 99 млн | 99 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 177 млн | 247 млн | 197 млн | 166 млн | 175 млн | 391 млн | 217 млн | 204 млн |
| Краткосрочные вложения | 22 млн | 22 млн |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 543 млн | 685 млн |
| Амортизация | 625 млн | 397 млн |
| Вознаграждение акциями | 32 млн | 31 млн |
| Капитальные затраты | 426 млн | 495 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,93 млрд | −459 млн |
| Выплачено дивидендов | 101 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 21 млн |
| 21 млн |
| 21 млн |
| 135 млн |
| 293 млн |
| 86 млн |
| Дебиторская задолженность | 811 млн | 727 млн | 783 млн | 783 млн | 786 млн | 427 млн | 419 млн | 415 млн |
| Запасы | 331 млн | 325 млн | 324 млн | 330 млн | 322 млн | 127 млн | 118 млн | 115 млн |
| Оборотные активы | 1,47 млрд | 1,46 млрд | 1,47 млрд | 1,49 млрд | 1,49 млрд | 1,22 млрд | 1,19 млрд | 970 млн |
| Основные средства | 3,98 млрд | 4,10 млрд | 4,31 млрд | 4,41 млрд | 4,49 млрд | 3,01 млрд | 3,02 млрд | 3,01 млрд |
| Гудвил | 184 млн | 183 млн | 183 млн | 167 млн | 344 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн |
| Активы | 6,34 млрд | 6,46 млрд | 6,71 млрд | 6,86 млрд | 7,24 млрд | 5,82 млрд | 5,78 млрд | 4,48 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 863 млн | 722 млн | 815 млн | 810 млн | 888 млн | 436 млн | 447 млн | 457 млн |
| Краткосрочный долг | 146 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | — | 0 | — |
| Долгосрочный долг | 1,86 млрд | 2,03 млрд | 2,06 млрд | 2,18 млрд | 2,23 млрд | 1,78 млрд | 1,78 млрд | 546 млн |
| Капитал | 2,63 млрд | 2,70 млрд | 2,83 млрд | 2,87 млрд | 3,05 млрд | 2,95 млрд | 2,92 млрд | 2,86 млрд |
| Акций в обращении | 100 млн | 100 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн | 99 млн |
| Акций выпущено | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн | 112 млн |
| Казначейские акции | 12 млн | 12 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн |
| 168 млн |
| Денежный поток от финансирования | 67 млн | 987 млн |