Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,59 млрд | 8,16 млрд | 15,32 млрд | 29,21 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 1,92 млрд | 2,02 млрд | 2,35 млрд | 2,89 млрд |
| Прибыль до налогов | −578 млн | −2,08 млрд | 1,59 млрд | 12,05 млрд |
| Налог на прибыль | 633 млн | 1,52 млрд | 635 млн | 4,19 млрд |
| Чистая прибыль | −1,71 млрд | −3,60 млрд | 953 млн | 7,86 млрд |
| Прибыль на акцию | — | — | 0,71 | 6,79 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | — | — | 0,71 | 6,78 |
| Показатель | 19 авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 11,09 млрд | 11,80 млрд | 18,58 млрд | 29,59 млрд | 26,52 млрд |
| Основные средства | — | — | 54 млн | 64 млн | 186 млн | 330 млн | 385 млн |
| Гудвил | — | — | 9,17 млрд | 9,18 млрд | 8,91 млрд | 8,91 млрд | 8,92 млрд |
| Активы | — | — | 208,11 млрд | 203,54 млрд | 234,38 млрд | 350,97 млрд | 359,66 млрд |
| Обязательства | — | — | 126,07 млрд | 119,94 млрд | 141,89 млрд | 257,29 млрд | 265,29 млрд |
| Капитал | — | — | 82,04 млрд | 83,60 млрд | 92,49 млрд | 93,68 млрд | 94,37 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 12,47 млрд | 1,82 млрд | 12,72 млрд | 4,96 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −16,47 млрд | 2,67 млрд | −3,47 млрд | 7,99 млрд |
| Выплачено дивидендов | 0 | 5,13 млрд | 1,44 млрд | 7,72 млрд |
| Денежный поток от финансирования | 3,32 млрд | −11,28 млрд | −20,25 млрд | −9,93 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)