Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 22,62 млрд | 23,01 млрд |
| Себестоимость | 13,50 млрд | 13,74 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 8,24 млрд | 8,33 млрд |
| Операционная прибыль | 1,03 млрд | 909 млн |
| Прибыль до налогов | 849 млн | 763 млн |
| Налог на прибыль | 207 млн | 181 млн |
| Чистая прибыль | 642 млн | 582 млн |
| Прибыль на акцию | 2,37 | 2,10 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 2,32 | 2,07 |
| Показатель | 30 апр. 2026 г. | 31 янв. 2026 г. | 31 окт. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | 31 янв. 2025 г. | 31 окт. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,29 млрд | 1,25 млрд | 447 млн | 829 млн | 932 млн | 1,31 млрд | 315 млн | 646 млн |
| Запасы | 4,83 млрд | 4,41 млрд |
| Показатель | 31 янв. 2026 г. | 31 янв. 2025 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 1,43 млрд | 1,28 млрд |
| Амортизация | 894 млн | 881 млн |
| Вознаграждение акциями | 59 млн | 58 млн |
| Капитальные затраты | 373 млн | 518 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −639 млн | −592 млн |
| Выплачено дивидендов | 197 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 6,30 млрд |
| 4,34 млрд |
| 4,66 млрд |
| 4,47 млрд |
| 6,26 млрд |
| 4,38 млрд |
| Оборотные активы | 6,90 млрд | 6,67 млрд | 7,39 млрд | 5,83 млрд | 6,29 млрд | 6,48 млрд | 7,25 млрд | 5,74 млрд |
| Основные средства | 4,64 млрд | 4,74 млрд | 4,84 млрд | 4,90 млрд | 4,96 млрд | 5,07 млрд | 5,16 млрд | 5,23 млрд |
| Гудвил | 828 млн | 828 млн | 828 млн | 828 млн | 828 млн | 828 млн | 828 млн | 828 млн |
| Активы | 16,31 млрд | 16,24 млрд | 17,06 млрд | 15,55 млрд | 16,09 млрд | 16,40 млрд | 17,29 млрд | 15,87 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 4,67 млрд | 4,49 млрд | 5,89 млрд | 4,22 млрд | 4,39 млрд | 4,52 млрд | 5,77 млрд | 4,00 млрд |
| Краткосрочный долг | 0 | 0 | 0 | 194 млн | 6 млн | 6 млн | 92 млн | 6 млн |
| Долгосрочный долг | 2,43 млрд | 2,43 млрд | 2,43 млрд | 2,43 млрд | 2,77 млрд | 2,77 млрд | 2,77 млрд | 2,99 млрд |
| Капитал | 4,84 млрд | 4,86 млрд | 4,33 млрд | 4,45 млрд | 4,45 млрд | 4,55 млрд | 4,15 млрд | 4,20 млрд |
| Акций в обращении | — | 263 млн | — | — | — | 278 млн | — | — |
| 192 млн |
| Выкуп акций | 250 млн | 1 млн |
| Денежный поток от финансирования | −852 млн | −413 млн |