Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 32,79 млрд | 28,17 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 11,32 млрд | 10,19 млрд |
| Операционные расходы | 13,89 млрд | 12,59 млрд |
| Операционная прибыль | 18,90 млрд | 15,58 млрд |
| Прибыль до налогов | 18,58 млрд | 15,25 млрд |
| Налог на прибыль | 3,61 млрд | 2,38 млрд |
| Чистая прибыль | 14,97 млрд | 12,87 млрд |
| Прибыль на акцию | 16,54 | 13,91 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 16,52 | 13,89 |
| Средневзвешенное число акций | 905 млн | 925 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 906 млн | 927 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 7,91 млрд | 10,57 млрд | 10,31 млрд | 9,03 млрд | 7,58 млрд | 8,44 млрд | 12,97 млрд | 8,80 млрд |
| Дебиторская задолженность | 4,72 млрд | 4,61 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 17,65 млрд | 14,78 млрд |
| Амортизация | 1,14 млрд | 897 млн |
| Вознаграждение акциями | 597 млн | 526 млн |
| Капитальные затраты | 489 млн | 474 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −1,36 млрд | −3,40 млрд |
| Выплачено дивидендов | 2,76 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 4,25 млрд |
| 4,18 млрд |
| 3,97 млрд |
| 3,77 млрд |
| 4,01 млрд |
| 4,20 млрд |
| Оборотные активы | 22,50 млрд | 23,56 млрд | 23,22 млрд | 22,14 млрд | 19,80 млрд | 19,72 млрд | 22,30 млрд | 17,78 млрд |
| Основные средства | 2,35 млрд | 2,30 млрд | 2,30 млрд | 2,23 млрд | 2,17 млрд | 2,14 млрд | 2,18 млрд | 2,15 млрд |
| Гудвил | 9,53 млрд | 9,56 млрд | 9,57 млрд | 9,60 млрд | 9,35 млрд | 9,19 млрд | 7,72 млрд | 7,56 млрд |
| Активы | 52,45 млрд | 54,16 млрд | 53,29 млрд | 51,43 млрд | 48,47 млрд | 48,08 млрд | 47,24 млрд | 42,33 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 22,93 млрд | 22,76 млрд | 20,69 млрд | 19,03 млрд | 17,83 млрд | 19,22 млрд | 17,29 млрд | 15,59 млрд |
| Краткосрочный долг | 1,75 млрд | 749 млн | 0 | 0 | 0 | 750 млн | 750 млн | 1,09 млрд |
| Долгосрочный долг | 17,21 млрд | 18,25 млрд | 18,98 млрд | 18,97 млрд | 18,80 млрд | 17,48 млрд | 17,61 млрд | 14,52 млрд |
| Обязательства | 45,73 млрд | 46,41 млрд | 45,37 млрд | 43,56 млрд | 41,77 млрд | 41,57 млрд | 39,74 млрд | 34,85 млрд |
| Капитал | 6,72 млрд | 7,74 млрд | 7,90 млрд | 7,87 млрд | 6,70 млрд | 6,49 млрд | 7,48 млрд | 7,46 млрд |
| Казначейские акции | 526 млн | 518 млн | 512 млн | 506 млн | 502 млн | 497 млн | 491 млн | 485 млн |
| 2,45 млрд |
| Выкуп акций | 11,73 млрд | 10,95 млрд |
| Денежный поток от финансирования | −14,18 млрд | −10,84 млрд |