Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 11 млн | 24 млн |
| Процентные расходы | 212 млн | 215 млн |
| Прибыль до налогов | 102 млн | 97 млн |
| Налог на прибыль | 30 млн | 30 млн |
| Чистая прибыль | 71 млн | 67 млн |
| Прибыль на акцию | 6,71 | 5,97 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 6,62 | 5,93 |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 672 млн | 394 млн | 386 млн | 152 млн | 196 млн | 200 млн | 318 млн | 245 млн |
| Активы | 8,84 млрд | 8,26 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 89 млн | 148 млн |
| Амортизация | −11 млн | −11 млн |
| Вознаграждение акциями | 9 млн | 9 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −763 млн | −370 млн |
| Выплачено дивидендов | 3 млн | — |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 8,23 млрд |
| 7,85 млрд |
| 7,62 млрд |
| 7,30 млрд |
| 7,40 млрд |
| 7,27 млрд |
| Обязательства | 7,90 млрд | 7,51 млрд | 7,50 млрд | 7,13 млрд | 6,88 млрд | 6,57 млрд | 6,69 млрд | 6,57 млрд |
| Капитал | 948 млн | 743 млн | 732 млн | 723 млн | 738 млн | 730 млн | 715 млн | 692 млн |
| Акций в обращении | 12 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Акций выпущено | 14 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн | 11 млн |
| Казначейские акции | 1 млн | 1 млн | 917 973 | 878 807 | 228 926 | 0 | — | — |
| 73 млн |
| — |
| Денежный поток от финансирования | 868 млн | 152 млн |