Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 912 млн | 835 млн |
| Себестоимость | 658 млн | 639 млн |
| Валовая прибыль | 254 млн | 196 млн |
| Исследования и разработки | 68 млн | 101 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 154 млн | 167 млн |
| Операционные расходы | 274 млн | 344 млн |
| Операционная прибыль | −20 млн | −148 млн |
| Процентные расходы | 33 млн | 35 млн |
| Прибыль до налогов | −50 млн | −189 млн |
| Налог на прибыль | −13 млн | −52 млн |
| Чистая прибыль | −38 млн | −138 млн |
| Прибыль на акцию | −0,65 | −2,38 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,65 | −2,38 |
| Средневзвешенное число акций | 59 млн | 58 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 59 млн | 58 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 332 млн | 335 млн | 305 млн | 309 млн | 270 млн | 243 млн | 158 млн | 181 млн |
| Дебиторская задолженность | 96 млн | 106 млн |
| Показатель | 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 139 млн | 60 млн |
| Амортизация | 82 млн | 88 млн |
| Вознаграждение акциями | 25 млн | 26 млн |
| Капитальные затраты | 20 млн | 34 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −14 млн | −34 млн |
| Выкуп акций | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 93 млн |
| 110 млн |
| 103 млн |
| 104 млн |
| 125 млн |
| 111 млн |
| Запасы | 362 млн | 350 млн | 340 млн | 333 млн | 353 млн | 344 млн | 351 млн | 335 млн |
| Оборотные активы | 1,12 млрд | 1,13 млрд | 1,08 млрд | 1,06 млрд | 1,02 млрд | 991 млн | 954 млн | 954 млн |
| Основные средства | 103 млн | 102 млн | 103 млн | 101 млн | 107 млн | 111 млн | 105 млн | 110 млн |
| Гудвил | 943 млн | 938 млн | 938 млн | 938 млн | 938 млн | 938 млн | 938 млн | 938 млн |
| Активы | 2,48 млрд | 2,50 млрд | 2,46 млрд | 2,43 млрд | 2,41 млрд | 2,40 млрд | 2,37 млрд | 2,38 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 350 млн | 383 млн | 322 млн | 300 млн | 297 млн | 274 млн | 233 млн | 234 млн |
| Обязательства | 1,00 млрд | 1,04 млрд | 983 млн | 961 млн | 963 млн | 941 млн | 909 млн | 906 млн |
| Капитал | 1,48 млрд | 1,46 млрд | 1,48 млрд | 1,47 млрд | 1,45 млрд | 1,46 млрд | 1,46 млрд | 1,47 млрд |
| Акций в обращении | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн |
| Акций выпущено | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 59 млн | 58 млн | 58 млн |
| 31 000 |
| Денежный поток от финансирования | 1 млн | 83 млн |