Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 967 млн | 730 млн |
| Себестоимость | 438 млн | 336 млн |
| Валовая прибыль | 529 млн | 394 млн |
| Исследования и разработки | 244 млн | 182 млн |
| Коммерческие и административные расходы | 155 млн | 138 млн |
| Операционные расходы | 399 млн | 320 млн |
| Операционная прибыль | 130 млн | 74 млн |
| Процентные расходы | — | 5 млн |
| Прибыль до налогов | −29 млн | 92 млн |
| Налог на прибыль | 25 млн | 15 млн |
| Чистая прибыль | −54 млн | 77 млн |
| Прибыль на акцию | −0,73 | 1,07 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −0,73 | 1,04 |
| Средневзвешенное число акций | 74 млн | 72 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 74 млн | 74 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 99 млн | 120 млн | 112 млн | 125 млн | 111 млн | 233 млн | 147 млн | 117 млн |
| Краткосрочные вложения | 566 млн | 649 млн |
| Показатель | 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 235 млн | 163 млн |
| Амортизация | 63 млн | 67 млн |
| Вознаграждение акциями | 79 млн | 46 млн |
| Капитальные затраты | 43 млн | 22 млн |
| Денежный поток от инвестиций | −328 млн | −181 млн |
| Выкуп акций | 43 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 674 млн |
| 610 млн |
| 571 млн |
| 424 млн |
| 435 млн |
| 404 млн |
| Дебиторская задолженность | 160 млн | 160 млн | 149 млн | 129 млн | 131 млн | 92 млн | 106 млн | 107 млн |
| Запасы | 252 млн | 239 млн | 238 млн | 215 млн | 209 млн | 198 млн | 194 млн | 191 млн |
| Оборотные активы | 1,13 млрд | 1,21 млрд | 1,21 млрд | 1,13 млрд | 1,06 млрд | 982 млн | 903 млн | 844 млн |
| Основные средства | 235 млн | 235 млн | 230 млн | 209 млн | 179 млн | 174 млн | 176 млн | 179 млн |
| Гудвил | 336 млн | 336 млн | 336 млн | 336 млн | 336 млн | 336 млн | 332 млн | 330 млн |
| Активы | 2,01 млрд | 2,11 млрд | 2,10 млрд | 2,00 млрд | 1,92 млрд | 1,84 млрд | 1,76 млрд | 1,71 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 150 млн | 305 млн | 325 млн | 295 млн | 299 млн | 272 млн | 108 млн | 103 млн |
| Краткосрочный долг | 0 | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 161 млн | 0 | — |
| Долгосрочный долг | 340 млн | 340 млн | 340 млн | 339 млн | 339 млн | 339 млн | 448 млн | 448 млн |
| Обязательства | 597 млн | 752 млн | 776 млн | 740 млн | 717 млн | 693 млн | 629 млн | 624 млн |
| Капитал | 1,42 млрд | 1,35 млрд | 1,33 млрд | 1,26 млрд | 1,20 млрд | 1,15 млрд | 1,13 млрд | 1,08 млрд |
| Акций в обращении | — | — | 74 млн | — | — | — | 72 млн | — |
| Акций выпущено | — | — | 75 млн | — | — | — | 72 млн | — |
| Казначейские акции | — | — | 23 000 | — | — | — | 23 000 | — |
| 14 млн |
| Денежный поток от финансирования | 58 млн | −9 млн |