Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 154 млн | 160 млн |
| Процентные расходы | 53 млн | 57 млн |
| Прибыль до налогов | 62 млн | 66 млн |
| Налог на прибыль | 18 млн | 19 млн |
| Чистая прибыль | 44 млн | 47 млн |
| Прибыль на акцию | 3,35 | 3,58 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 3,25 | 3,52 |
| Средневзвешенное число акций | 13 млн | 13 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 14 млн | 13 млн |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 76 млн | 81 млн | 64 млн | 59 млн | 89 млн | 78 млн | 98 млн | 114 млн |
| Основные средства | 25 млн | 25 млн | 26 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн |
| Активы | 2,03 млрд | 2,06 млрд | 2,06 млрд | 1,97 млрд | 1,93 млрд | 2,01 млрд | 1,97 млрд | 1,93 млрд |
| Долгосрочный долг | 20 млн | 70 млн | 170 млн | 135 млн | — | — | 7 млн | 47 млн |
| Обязательства | 1,67 млрд | 1,71 млрд | 1,71 млрд | 1,64 млрд | 1,61 млрд | 1,69 млрд | 1,66 млрд | 1,63 млрд |
| Капитал | 356 млн | 352 млн | 344 млн | 337 млн | 327 млн | 318 млн | 310 млн | 300 млн |
| Акций в обращении | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн |
| Акций выпущено | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 53 млн | 49 млн |
| Амортизация | 1 млн | 1 млн |
| Капитальные затраты | 2 млн | 517 000 |
| Денежный поток от инвестиций | −52 млн | −234 млн |
| Выплачено дивидендов | 13 млн | 8 млн |
| Выкуп акций | 2 млн | 3 млн |
| Денежный поток от финансирования | 2 млн | 195 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)