Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Выручка | 62,58 млрд | 63,63 млрд |
| Себестоимость | 16,07 млрд | 17,85 млрд |
| Коммерческие и административные расходы | 13,79 млрд | 14,73 млрд |
| Прибыль до налогов | 7,52 млрд | 8,02 млрд |
| Налог на прибыль | −266 млн | −28 млн |
| Чистая прибыль | 7,77 млрд | 8,03 млрд |
| Прибыль на акцию | 1,37 | 1,42 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 1,36 | 1,41 |
| Средневзвешенное число акций | 5,68 млрд | 5,66 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 5,71 млрд | 5,70 млрд |
| Показатель | 31 мар. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 30 июн. 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1,70 млрд | 1,14 млрд | 1,34 млрд | 1,64 млрд | 1,43 млрд | 1,04 млрд | 1,15 млрд | 1,12 млрд |
| Дебиторская задолженность | 12,59 млрд | 11,87 млрд |
| Показатель | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 11,70 млрд | 12,74 млрд |
| Амортизация | 6,59 млрд | 7,01 млрд |
| Вознаграждение акциями | 799 млн | 877 млн |
| Капитальные затраты | 2,63 млрд | 2,91 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −1,35 млрд | 2,65 млрд |
| Выкуп акций |
Суммы в USD, если не указано иное. Источники: Nasdaq Trader, Yahoo Finance, U.S. Securities and Exchange Commission (EDGAR)
| 14,26 млрд |
| 12,08 млрд |
| 11,85 млрд |
| 11,46 млрд |
| 14,45 млрд |
| 11,39 млрд |
| Запасы | 10,67 млрд | 10,65 млрд | 11,47 млрд | 11,67 млрд | 10,85 млрд | 10,85 млрд | 11,72 млрд | 11,45 млрд |
| Оборотные активы | 42,82 млрд | 42,90 млрд | 46,92 млрд | 43,70 млрд | 45,86 млрд | 50,36 млрд | 43,22 млрд | 37,83 млрд |
| Основные средства | 19,40 млрд | 19,32 млрд | 18,88 млрд | 18,78 млрд | 18,35 млрд | 18,39 млрд | 18,54 млрд | 18,96 млрд |
| Гудвил | 71,41 млрд | 71,26 млрд | 69,10 млрд | 69,00 млрд | 68,44 млрд | 68,53 млрд | 68,57 млрд | 68,45 млрд |
| Активы | 207,62 млрд | 208,16 млрд | 208,73 млрд | 206,10 млрд | 208,03 млрд | 213,40 млрд | 219,48 млрд | 216,19 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 34,35 млрд | 36,98 млрд | 36,60 млрд | 37,73 млрд | 36,45 млрд | 43,00 млрд | 43,21 млрд | 43,82 млрд |
| Краткосрочный долг | 3,86 млрд | 3,00 млрд | 4,25 млрд | 4,25 млрд | 3,75 млрд | 3,75 млрд | 3,75 млрд | 3,75 млрд |
| Долгосрочный долг | 60,57 млрд | 61,64 млрд | 57,41 млрд | 57,50 млрд | 57,64 млрд | 57,41 млрд | 58,00 млрд | 57,51 млрд |
| Обязательства | 117,21 млрд | 121,39 млрд | 115,64 млрд | 117,08 млрд | 117,39 млрд | 124,90 млрд | 126,92 млрд | 128,22 млрд |
| Капитал | 90,10 млрд | 86,48 млрд | 92,80 млрд | 89,01 млрд | 90,64 млрд | 88,20 млрд | 92,56 млрд | 87,98 млрд |
| Акций в обращении | — | 9,62 млрд | — | — | — | 9,59 млрд | — | — |
| Акций выпущено | — | 9,62 млрд | — | — | — | 9,59 млрд | — | — |
| Казначейские акции | — | 3,94 млрд | — | — | — | 3,93 млрд | — | — |
| 0 |
| Денежный поток от финансирования | −10,30 млрд | −17,14 млрд |